天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
| 1回戦 | 試合ID : 7101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内木 薫【富田高(岐阜)】 | 0 | |||||
| 舩越 かりん【田阪卓研(京都)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 野愛【コザ高(沖縄)】 | 0 | |||||
| 細川 柚貴【和洋国府台中(千葉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7103 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹谷 美涼【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 0 | |||||
| 苅宿 結衣【桜の聖母学院高(福島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴巻 希拓【武蔵野中(東京)】 | 0 | |||||
| 武田 菜知【レインボー(愛媛)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹川 彩桜【Quest新潟クラブ(新潟)】 | 0 | |||||
| 阿部 心愛【鎮西学院高(長崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7106 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 小春【萩光塩学院高(山口)】 | 0 | |||||
| 川原 夕奈【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平松 在璃伽【横浜隼人高(神奈川)】 | 0 | |||||
| 小林 芽生【駒大苫小牧高(北海道)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7108 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後 唯菜【山陽学園中(岡山)】 | 0 | |||||
| 見城 月菜【卓桜会栃木卓球センター(栃木)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7109 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森國 穂乃花【福井商業高(福井)】 | 0 | |||||
| 赤嶺 登愛【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向 碧【開新高(熊本)】 | 0 | |||||
| 長福 凛【芦屋学園高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7111 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田 陽【浜松修学舎高(静岡)】 | 0 | |||||
| 佐藤 詩織【タクエツ卓球(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 萌衣【盛岡第二高(岩手)】 | 0 | |||||
| 松下 愛菜【明誠U15(島根)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7113 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 ゆりあ【松戸六実高(千葉)】 | 0 | |||||
| 小幡 唯菜【仙台卓球センター(宮城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金城 陽咲【日南学園高(宮崎)】 | 0 | |||||
| 三輪 紋女【白子高(三重)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外山 みちる【武蔵野高(東京)】 | 0 | |||||
| 田尻 真娃紗【長野日大高(長野)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田 莉々花【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 木村 利渚【桜の聖母学院高(福島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7117 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 采海【龍谷大平安高(京都)】 | 0 | |||||
| 姚 梓彤【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 楽々【進徳女子高(広島)】 | 0 | |||||
| 髙山 穂花【正智深谷高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 優利奈【明秀日立高(茨城)】 | 0 | |||||
| 榎本 佳純【チーム桜(山形)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星野 桃羽【卓栄kid's(兵庫)】 | 0 | |||||
| 荒木 くらら【明豊高(大分)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7121 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村山 緋翠【札幌大谷高(北海道)】 | 0 | |||||
| 武山 紗子【横浜隼人中(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7122 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 葉月【島田樟誠ジュニア(静岡)】 | 0 | |||||
| 井上 結楽【沼田高(群馬)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駒瀬 あゆみ【明徳義塾中・高(高知)】 | 0 | |||||
| 吉岡 咲貴【橿原高(奈良)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼頭 直央【卓伸クラブ(愛知)】 | 0 | |||||
| 木沢 琴音【下妻一高(茨城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神 和花【青森商業高(青森)】 | 0 | |||||
| 吉富 一花【粉河高(和歌山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 真帆【ヒゴ鏡卓球クラブ(熊本)】 | 0 | |||||
| 榎本 和奏【貝塚卓球アカデミー(大阪)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7127 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 結衣【富山商業高(富山)】 | 0 | |||||
| 黄塚 咲宙【横浜隼人高(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深津 織羽【Scrix(群馬)】 | 0 | |||||
| 漆畑 瑛奈【進徳ジュニア・ユース(広島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7129 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤野 夢姫【生光学園高(徳島)】 | 0 | |||||
| 平塚 真帆【卓桜会栃木卓球センター(栃木)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岩 悠乃【武蔵野中(東京)】 | 0 | |||||
| 井上 琉愛【フォレストTTC(佐賀)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7131 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 美奈【神戸野田高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 庄司 野乃佳【桜の聖母学院高(福島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7132 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉住 文禎【和洋国府台高(千葉)】 | 0 | |||||
| 渡辺 菜月【新発田ジュニア(新潟)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7133 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊 葵【山陽学園中(岡山)】 | 0 | |||||
| 渡邉 ひかり【ミキハウスJSC(大阪)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7134 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近田 彩梨【駒大苫小牧高(北海道)】 | 0 | |||||
| 中野 杏華【森卓球塾(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7135 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新井 真央【日本航空高(山梨)】 | 0 | |||||
| 塩田 桜子【岩国商業高(山口)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7136 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山村 茉緒子【尽誠学園高(香川)】 | 0 | |||||
| 金田 優陽【武蔵野高(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7137 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲井 くるみ【富田高(岐阜)】 | 0 | |||||
| 小野田 乃々花【石田卓球クラブ(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7138 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 実夢【聖和学園高(宮城)】 | 0 | |||||
| 絹川 琴音【コンパスクラブ神戸(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7139 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落合 夏鈴【千葉経済大附高(千葉)】 | 0 | |||||
| 西尾 瑠里【浜松修学舎高(静岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7140 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野間 瑶子【遊学館高(石川)】 | 0 | |||||
| 黒木 玲那【日置茶恋知(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7141 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙取 まい【山陽学園高(岡山)】 | 0 | |||||
| 西村 月奈【長野日大中(長野)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7142 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金澤 歩生【滋賀学園高(滋賀)】 | 0 | |||||
| 小松 愛珠【秋田令和高(秋田)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7143 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 桜奏【横浜隼人中(神奈川)】 | 0 | |||||
| 藤井 葵生【鳥取城北高(鳥取)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7144 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 心麗【フェニックス卓球クラブ(福井)】 | 0 | |||||
| 荒井 結羽【桜丘高(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7145 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中舘 雫【函館大谷高(北海道)】 | 0 | |||||
| 植田 杏【武蔵越生高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7146 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 心咲【正智深谷高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 浅井 穂香【新発田ジュニア(新潟)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7147 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田 唯花【石田卓球クラブ(福岡)】 | 0 | |||||
| 岸 凜【明誠高(島根)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7148 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋口 莉子【山陽学園高(岡山)】 | 0 | |||||
| 松井 朱音【神港橘高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7149 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加島 由菜【城南高(徳島)】 | 0 | |||||
| 牛島 みほろ【横浜隼人中(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7150 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 沙和【秋田令和高(秋田)】 | 0 | |||||
| 鈴木 彩花【太田一高(茨城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7151 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 永遠【敬徳高(佐賀)】 | 0 | |||||
| 中嶋 光稀【富田高(岐阜)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7152 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 美優【鎮西学院高(長崎)】 | 0 | |||||
| 田中 沙和【FCI明徳高(愛媛)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7153 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田 楓花【浜松修学舎高(静岡)】 | 0 | |||||
| 新谷 真奈【ミキハウスJSC(大阪)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7154 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多野 結月【札幌大谷高(北海道)】 | 0 | |||||
| 内藤 ひかり【和洋国府台高(千葉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7155 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福田 七彩【日本航空高(山梨)】 | 0 | |||||
| 安藤 海凜【進徳女子高(広島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7156 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上地 彩菜【宮古島卓球クラブ(沖縄)】 | 0 | |||||
| 西山 玲衣【滋賀学園高(滋賀)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7157 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重田 來沙【武蔵野高(東京)】 | 0 | |||||
| 田中 咲妃【遊学館高(石川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7158 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 須藤 笑子【オアシスJSC(千葉)】 | 0 | |||||
| 中村 心羽【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7159 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末本 直華【奈良女子高(奈良)】 | 0 | |||||
| 草間 ひかる【島田樟誠高(静岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松澤 和咲【北越高(新潟)】 | 0 | |||||
| 植野 ひかり【岩国商業高(山口)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7161 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 愛莉【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 0 | |||||
| 平賀 春香【光香TTC(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7162 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三村 花愛【常北中(茨城)】 | 0 | |||||
| 花輪 芽依【山形城北高(山形)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7163 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 七星【卓桜会栃木卓球センター(栃木)】 | 0 | |||||
| 中島 花菜【慶誠高(熊本)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7164 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下司 琴子【三田学園高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 平山 裕理【秋草学園高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7165 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 美芙由【鳥取城北高(鳥取)】 | 0 | |||||
| 平間 幸穏【聖和学園高(宮城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7166 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 椎原 黎【明豊高(大分)】 | 0 | |||||
| 村山 結来【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7167 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川 さくら子【貝塚第二中(大阪)】 | 0 | |||||
| 今枝 知美【卓伸クラブ(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7168 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷部 真奈【桜の聖母学院高(福島)】 | 0 | |||||
| 吉住 誌允【偉関TTL(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7169 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥川 みこと【神山TTC(青森)】 | 0 | |||||
| 庄司 心都奈【貝塚卓球アカデミー(和歌山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7170 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣山 絢葉【正智深谷高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 五十嵐 萌香【富山商業高(富山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7171 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 杏莉【華兵ロードスカイ(兵庫)】 | 0 | |||||
| 髙谷 友梨乃【スネイルズ(北海道)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7172 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 芹那【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 大出 らん【遊学館高(石川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7173 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横山 菜々実【水戸市スポーツ少年団(茨城)】 | 0 | |||||
| 草間 あいる【島田樟誠ジュニア(静岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7174 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹下 優愛【木更津総合高(千葉)】 | 0 | |||||
| 藤本 栞奈【尽誠学園高(香川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7175 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水谷 俐心【錦桜紅羅舞(宮城)】 | 0 | |||||
| 幾島 ゆうか【武蔵野高(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7176 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島 悠葵【桜丘高(愛知)】 | 0 | |||||
| 浅野 愛華【長崎JTC(長崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7177 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川 紗帆【山梨学院高(山梨)】 | 0 | |||||
| 富田 理名穂【白子高(三重)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7178 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 夏美【ヒロタクスポーツ(広島)】 | 0 | |||||
| 竹内 ゆな【長野日大高(長野)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7179 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 陽菜【龍谷大平安高(京都)】 | 0 | |||||
| 林 晏那【日南学園中(宮崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7180 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 真田 晴羽【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 0 | |||||
| 高松 美緒【K&Mジュニア(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7181 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手一花【山陽学園中(岡山)】 | 0 | |||||
| 森 星姫【森卓球塾(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7182 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 蒼唯【駒大苫小牧高(北海道)】 | 0 | |||||
| 坂野 夢叶【武蔵野中(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7183 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 園部 葵彩【卓桜会栃木卓球センター(栃木)】 | 0 | |||||
| 三浦 諒子【桜の聖母学院高(福島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7184 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹本 悠奈【MTC鳥取(鳥取)】 | 0 | |||||
| 岡田 結愛【OKATAKU(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7185 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 來心【福井商業高(福井)】 | 0 | |||||
| 立川 釉菜【明徳義塾中・高(高知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7186 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田 雛【浜松修学舎高(静岡)】 | 0 | |||||
| 江藤 衣舞【宇土クラブ(大分)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7187 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原澤 杏佳【卓桜会 栃木卓球センター(群馬)】 | 0 | |||||
| 和田 心【済美高(愛媛)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7188 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 里楠【横浜隼人高(神奈川)】 | 0 | |||||
| 中村 心春【大野中(岩手)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7189 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 唯愛【四天王寺高(大阪)】 | 0 | |||||
| 前田 花穂【萩光塩学院高(山口)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7190 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 一花【長森中(岐阜)】 | 0 | |||||
| 鈴木 希華【マイダス(千葉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 7191 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝沢 美玖【Quest新潟クラブ(新潟)】 | 0 | |||||
| 茸木 さくら【NS(滋賀)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7201 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7204 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新谷 莉央【四天王寺高(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7205 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7206 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 櫻井 花【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7208 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7209 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7211 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 石田 心美【石田卓球N⁺(福岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7212 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋木 結心【山陽学園高(岡山)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7213 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7214 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7216 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 香取 悠珠子【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7218 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7219 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7220 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7221 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 藤本 和花【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7222 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣瀬文香【龍谷大平安高(京都)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7223 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7224 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7225 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 瓜生 日咲【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7226 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝原 朋花【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7227 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7228 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7233 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7234 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7235 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 岩見 百恵【桜丘高(愛知)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7236 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7237 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7238 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7239 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 井上 真夕【四天王寺高(大阪)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7240 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 璃乃【明徳義塾中・高(高知)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7241 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7242 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7243 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7244 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7245 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7246 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 希未【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7247 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7248 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7249 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 倉嶋 杏奈【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7250 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 心菜【ミキハウスJSC(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 7251 | ||||||
