天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
川上 流星
|
準々決勝 | 試合ID : 1703 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 5 | 12 | 13 | 11 | 4 | |
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 3 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | |
|
6回戦 | 試合ID : 1606 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 祐哉【琉球アスティーダ(埼玉)】 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 6 | 7 | 3 |
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 4 |
|
5回戦 | 試合ID : 1512 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 6 | 9 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 1423 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | |||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】 | 4 | 5 | 9 | 11 | 0 | |||
