天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
田口 瑛美子
|
5回戦 | 試合ID : 2503 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | |||
| 田口 瑛美子【個人(埼玉)】 | 6 | 8 | 3 | 12 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2406 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽菜【愛媛銀行(愛媛)】 | 11 | 11 | 13 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 |
| 田口 瑛美子【個人(埼玉)】 | 7 | 7 | 15 | 11 | 14 | 5 | 11 | 4 |
