天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
平野 美宇
|
6回戦 | 試合ID : 2602 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 2504 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0 | |||
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2408 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 琴菜【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 11 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
