開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
五十嵐 史弥
| 4回戦 | 試合ID : 3408 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 3308 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 溜 大河【専修大(静岡)】中谷 歩夢【専修大(静岡)】 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | |
| 2回戦 | 試合ID : 3215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 鴻憲【鶴岡東高(山形)】石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 |
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 3 |
| 1回戦 | 試合ID : 3112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 尾崎 永和【富山商業高(富山)】金山 千師【富山商業高(富山)】 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||
