開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
| 1回戦 | 試合ID : 5101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶋田 碧虎【駒澤大(大分)】香月 実夢【中京学院大(大分)】 | 0 | |||||
| 堀川 敦弘【クローバー歯科カスピッズ(奈良)】今井 汐珠玖【クローバー歯科フェアリーズ(奈良)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】遊佐 美月【専修大(愛知)】 | 0 | |||||
| 村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】浅井 柚香【進徳女子高(広島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5103 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重僧 礼夢【福井商業高(福井)】森國 穂乃花【福井商業高(福井)】 | 0 | |||||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 續橋 秀人【朝日大(栃木)】佐久間 芽生【慶應義塾大(栃木)】 | 0 | |||||
| 小川 京介【日本大(兵庫)】植木 七海【関西学院大(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 0 | |||||
| 小松 隼大【JR北海道(北海道)】高山 結女子【JR北海道(北海道)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5106 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝澤 拓真【長野日大ラボ(長野)】田尻 真娃紗【長野日大高(長野)】 | 0 | |||||
| 吉田 大輔【松戸市役所(千葉)】秋山 星【松戸市役所(千葉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 卓斗【法政大(島根)】直江 杏【筑波大(島根)】 | 0 | |||||
| 大西 尚弥【立松卓球S & NAS卓球場(兵庫)】村田 咲紀【Spe than(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5108 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 太洋【almighty(山形)】小野 美麗【日新(山形)】 | 0 | |||||
| 今泉 蓮【埼玉工業大(埼玉)】香取 位圭【中央大(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5109 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝原 巧【福岡大(長崎)】中道 萌花【中京学院大(長崎)】 | 0 | |||||
| 三木 隼【愛知工業大(愛知)】今枝 愛美【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 透生【札幌国際大(北海道)】髙 リノカ【札幌国際大(北海道)】 | 0 | |||||
| 田口 義仁【同志社大(岡山)】橘髙 由茉知【同志社大(岡山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5111 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】岡田 琴菜【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 0 | |||||
| 峯 唯人【國學院大(佐賀)】小島 叶愛【遊卓館(佐賀)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺嶋 恭平【静岡学園高(静岡)】濵本 光来【島田樟誠高(静岡)】 | 0 | |||||
| 大場 隆也【法政大(岩手)】伊東 明香【朝日大(岩手)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5113 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田 歩夢【東北電力(秋田)】畠山 絢菜【東北学院大(秋田)】 | 0 | |||||
| 坂本 龍音【TOKYO GAS(千葉)】関口 莉桜【東洋大(千葉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 翔太【筑波大(茨城)】出雲 美空【レゾナック(茨城)】 | 0 | |||||
| 太田 虎徹【札幌国際大(北海道)】小鹿 杏梨【札幌国際大(北海道)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】佐藤 野々華【國學院大(新潟)】 | 0 | |||||
| 井上 康生【岡山自動車(長崎)】山本 紘菜子【Blue star(長崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田 晃典【龍谷大(京都)】駒瀬 ゆめ【龍谷大(京都)】 | 0 | |||||
| 長沼 龍之介【TEAM NEXUS(山形)】東海枝 茉希【山寺クラブ(山形)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5117 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 菊池 良威【高岡龍谷高(富山)】長谷川 亜依【中京学院大(富山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本 進太郎【明徳義塾中・高(高知)】駒瀬 あゆみ【明徳義塾中・高(高知)】 | 0 | |||||
| 森 眞奈斗【希望が丘高(福岡)】大野 紗蘭【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日髙 將之【びわこ成蹊スポーツ大(滋賀)】川森 天詩【関西学院大(滋賀)】 | 0 | |||||
| 岡田 崚【イルマソフト(埼玉)】熊田 陽花【正智深谷高(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 彪功【フジ(愛媛)】岸本 芽美【愛媛銀行(愛媛)】 | 0 | |||||
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5121 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前出 陸杜【中央大(三重)】由井 心菜【中央大(三重)】 | 0 | |||||
| 斉藤 雄哉【平野卓球センター(山梨)】田村 優菜【朝日大(山梨)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5122 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏田 東【専修大(広島)】福井 蓮彩【専修大(広島)】 | 0 | |||||
| 伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】榎谷 優香【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 神郡 元希【大正大(栃木)】小島 和愛【青藍泰斗高(栃木)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 5124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(宮崎)】栗山 優菜【日進化学(宮崎)】 | 0 | |||||
| 平岡 稜真【個人(北海道)】買手 日菜【個人(北海道)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5201 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤元 駿【筑波大(茨城)】青井 さくら【筑波大(茨城)】 | 0 | |||||
| 藤田 哲弘【MASUTAKU(静岡)】野村 萌【デンソーポラリス(静岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下田 奨磨【キャロッツ菊陽(熊本)】中野 瞳【熊本学園大(熊本)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5204 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】中谷 理菜【立命館大(和歌山)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5205 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】藤田 知子【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5206 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 喜多 涼一【ビッキーズ(徳島)】森影 夏都【徳島大正銀行(徳島)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】高田 菜々美【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 伊藤 颯【東北学院大(宮城)】太田 小雪【神戸松蔭大(宮城)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5208 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】植野 ひかり【岩国商業高(山口)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5209 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窪田 伊吹【尽誠学園高(香川)】香取 海右【尽誠学園高(香川)】 | 0 | |||||
| 大貫 蓮弥【希望が丘高(福岡)】加藤 心乙花【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5211 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】吉本 はな【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5212 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三村 優果【サンリツ(東京)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5213 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 礼博【日本大(東京)】萩井 菜津子【日本大(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5214 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 藤本 喬大【龍谷大(京都)】槌谷 涼音【龍谷大(京都)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】山岸 唯菜【専修大(新潟)】 | 0 | |||||
| 長尾 咲陽人【沼田高(群馬)】井上 結楽【沼田高(群馬)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5216 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】出澤 杏佳【レゾナック(茨城)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】田村 美佳【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5218 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村 廉【花木卓球クラブ(沖縄)】花木 愛理【花木卓球クラブ(沖縄)】 | 0 | |||||
| 米村 翔太【大阪経済法科大(鳥取)】藤井 葵生【鳥取城北高(鳥取)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5219 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5220 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 阿部 悠人【シチズン時計(東京)】山﨑 唯愛【サンリツ(東京)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5221 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田添 健汰【木下グループ(神奈川)】髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5222 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 柏 友貴【関西クラブ(岡山)】西川 結【日本体育大(岡山)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5223 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川端 友【卓球Riki(埼玉)】八ツ田 光希【日本大(埼玉)】 | 0 | |||||
| 田中 京太郎【専修大(静岡)】福田 雅子【専修大(静岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5224 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】武山 華子【中央大(東京)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5225 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(石川)】牧野 里菜【筑波大(石川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5226 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 凌吾【中京学院大(青森)】附田 蒼和【順天堂大(青森)】 | 0 | |||||
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】石田 心美【石田卓球N⁺(福岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5227 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 海統【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】大西 瑚々那【クローバー歯科フェアリーズ(大阪)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5228 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 島田 翼【野田学園高(山口)】藤田 小春【萩光塩学院高(山口)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】伊藤 詩菜【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 岩永 宗久【法政大(福島)】髙橋 美悠【國學院大(福島)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】上澤 杏音【日本生命(長野)】 | 0 | |||||
| 渡邊 康靖【関西学院大(兵庫)】山本 真愛【神戸松蔭大(兵庫)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 5232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5301 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5303 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5306 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5307 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5308 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5309 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5310 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5311 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5313 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 5316 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5402 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5403 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5404 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5405 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5406 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5407 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 5408 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 5501 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 5502 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 5503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 5504 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準決勝 | 試合ID : 5601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準決勝 | 試合ID : 5602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 決勝 | 試合ID : 5701 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
