開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
| 1回戦 | 試合ID : 3101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 公輝【日本大(高知)】横部 叶愛【東洋大(高知)】 | 0 | |||||
| 櫻井 勇治【ユージくんの卓球場(埼玉)】大澤 祐貴【ユージくんの卓球場(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3102 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑 直希【トヨタ自動車(愛知)】櫻井 颯良【トヨタ自動車(愛知)】 | 0 | |||||
| 丸山 哲史【駒澤大(福岡)】久保 賢輔【専修大(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3103 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯野 峻輔【カヴァヌーラ(神奈川)】奥山 堅也【信号器材(神奈川)】 | 0 | |||||
| 黒田 昌秀【法政大(島根)】大村 心【出雲北陵高(島根)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3104 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 正明【専修大(北海道)】佐藤 大空【専修大(北海道)】 | 0 | |||||
| 續橋 秀人【朝日大(栃木)】歌川 健太【千葉商科大(栃木)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 0 | |||||
| 及川 瑞基【岡山リベッツ(大阪)】坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3106 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 浩貴【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】愛村 優太【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 三浦 裕大【筑波大(茨城)】田原 翔太【筑波大(茨城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3108 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下山 優樹【十和田シティホテル(青森)】鳥谷部 光優【朝日大(青森)】 | 0 | |||||
| 小松 直輝【鎮西学院大(長崎)】八色 遥斗【鎮西学院大(長崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3109 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 0 | |||||
| 斉藤 雄哉【平野卓球センター(山梨)】舞鶴 翔【平野卓球センター(山梨)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3110 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】渡邉 凉吾【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 宮本 大輝【アルテミス北海道(北海道)】福澤 勇太【アルテミス北海道(北海道)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3111 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】酒井 明日翔【T.O.M&卓球三昧(東京)】 | 0 | |||||
| 浅見 勇志【明治大(福岡)】石井 佑季【明治大(福岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3112 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐 史弥【日の出医療福祉グループ(兵庫)】馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 0 | |||||
| 尾崎 永和【富山商業高(富山)】金山 千師【富山商業高(富山)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3113 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(埼玉)】松山 祐季【クローバー歯科カスピッズ(埼玉)】 | 0 | |||||
| 溜 大河【専修大(静岡)】中谷 歩夢【専修大(静岡)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3114 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪倉 悠月【T-Room(鳥取)】新開 大志【高知工科大(鳥取)】 | 0 | |||||
| 加山 雅基【日本大(愛知)】菅沼 翔太【中央大(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福本 典矢【慶應義塾大(埼玉)】佐々木 一心【東洋大(埼玉)】 | 0 | |||||
| 三谷 尚輝【徳島県庁(徳島)】前島 新太【(公財)徳島県建設技術センター(徳島)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊佐 真旺【琉球レオフォルテ(沖縄)】前原 由海【琉球レオフォルテ(沖縄)】 | 0 | |||||
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3117 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金須 渚【札幌大(北海道)】髙橋 大策【札幌大(北海道)】 | 0 | |||||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】田添 健汰【木下グループ(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本 琥太朗【明秀日立高(茨城)】白石 遼河【明秀日立高(茨城)】 | 0 | |||||
| 津田 智貴【アルプスアルパイン(株)(宮城)】佐藤 健太朗【古川学園高(宮城)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 優真【専修大(東京)】木塚 陽斗【専修大(東京)】 | 0 | |||||
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺下 敏倫【明治大(福井)】山本 祥吾【法政大(福井)】 | 0 | |||||
| 中村 光人【リコー(東京)】泊 航太【リコー(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3121 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西田 有輝【大阪経済法科大(岡山)】福島 太生【朝日大(岡山)】 | 0 | |||||
| 玉井 嵩大【埼玉工業大(埼玉)】髙野 紘希【埼玉工業大(埼玉)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3122 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 0 | |||||
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】橋本 悠嵩【愛工大名電高(愛知)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3123 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 大輔【松戸市役所(千葉)】平賀 龍生【松戸市役所(千葉)】 | 0 | |||||
| 平 賢治【T3みやざき(宮崎)】浦口 耕太郎【フェニックス(宮崎)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田 翔【浜松修学舎高(静岡)】岡田 蓮【浜松修学舎高(静岡)】 | 0 | |||||
| 蛭田 龍【リトルキングス(神奈川)】杉本 和也【リトルキングス(神奈川)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増本 時祥【愛媛銀行(愛媛)】山本 雄大【フォーネット(愛媛)】 | 0 | |||||
| 出雲 卓斗【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】沼村 斉弥【ケアリッツアンドパートナーズ(東京)】 | 0 | |||||
| 1回戦 | 試合ID : 3126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】矢吹 淳【上宮高(大阪)】 | 0 | |||||
| 鈴木 笙【筑波大(茨城)】藤元 駿【筑波大(茨城)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3201 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 莉羽【瀬戸内スチール(広島)】景山 拓海【瀬戸内スチール(広島)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 吉田 朋弥【中越運送(新潟)】吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3203 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】倉知 奏介【静岡学園高(静岡)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3204 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木和 卓【ファースト(千葉)】小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 0 | |||||
| 野村 順成【慶應義塾大(秋田)】田口 皓規【國學院大(秋田)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3205 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 初興【福島東稜高(福島)】佐藤 侑大【福島東稜高(福島)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3206 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 佐伯 航虎【敬徳高(佐賀)】橋口 煌【敬徳高(佐賀)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3207 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬渕 煌世【遊学館高(石川)】小野 拓真【遊学館高(石川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3208 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 薄井 陸帆【北伊勢上野信用金庫(三重)】野口 敬央【立命館大(三重)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3209 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 歩【龍谷大(香川)】坂東 泰和【順天堂大(香川)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 石黒 翼【関西卓球アカデミー(大阪)】吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3211 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀 大志【岐阜信用金庫(岐阜)】坂本 椋【岐阜信用金庫(岐阜)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3212 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古閑 慎也【専修大(京都)】岡崎 将大【駒澤大(京都)】 | 0 | |||||
| 村松 凜音【岡谷市役所(長野)】手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3213 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金光 凌佑【法政大(岡山)】岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 0 | |||||
| 長尾 咲陽人【沼田高(群馬)】飯塚 蒼【沼田高(群馬)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3214 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 蒲生 将吾【日本郵政(滋賀)】茸木 優輝【FORTUNA(滋賀)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3215 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 鴻憲【鶴岡東高(山形)】石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3216 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 岡田 空【RALLY-O・N(大分)】嶋田 碧虎【駒澤大(大分)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3217 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德永 大輝【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】定松 裕成【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3218 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】菅沼 湧輝【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3219 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅木 大智【明治大(山形)】熊谷 楓希【日本体育大(山形)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3220 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多間 真秀【筑波大(広島)】烏田 東【専修大(広島)】 | 0 | |||||
| 三枝 大樹【足利工業高(栃木)】星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3221 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 康智【駒澤大(京都)】永井 仁志【同志社大(京都)】 | 0 | |||||
| 池田 善登【キャロッツ菊陽(熊本)】下田 奨磨【キャロッツ菊陽(熊本)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3222 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 山本 旬真【松徳学院高(島根)】杉谷 虎太朗【松徳学院高(島根)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3223 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内村 英司【岡谷市役所(長野)】渡辺 凱【岡谷市役所(長野)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3224 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 坂根 士湧【育英高(兵庫)】南部 一騎【育英高(兵庫)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3225 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北村 悠貴【白子高(三重)】大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3226 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】浅見 昂希【希望が丘高(福岡)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3227 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相良 友樹【アルテミス北海道(北海道)】日比野 翔【アルテミス北海道(北海道)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3228 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 川口 富喜【吉水クラブ(和歌山)】斎藤 悠一【吉水クラブ(和歌山)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長沼 龍之介【TEAM NEXUS(山形)】伊藤 悠里【Lilac(山形)】 | 0 | |||||
| 中島 瞳輝【専修大(新潟)】山岸 駿【新潟産大附高(新潟)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 松山 洋季【クローバー歯科カスピッズ(奈良)】堀川 敦弘【クローバー歯科カスピッズ(奈良)】 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3231 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(愛知)】三木 隼【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 2回戦 | 試合ID : 3232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 宮島 伶央【瓊浦高(長崎)】謝 博鋭【瓊浦高(長崎)】 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3301 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3303 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3304 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3306 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3307 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3308 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3309 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3310 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3311 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3313 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 3回戦 | 試合ID : 3316 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3402 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】野田 颯太【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3403 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】徳田 幹太【早稲田大(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3404 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】龍崎 東寅【ケアリッツ・テクノロジーズ(東京)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3405 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3406 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3407 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3408 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3409 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 尚也【日野キングフィッシャーズ(東京)】西 康洋【日野キングフィッシャーズ(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3410 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】山本 歩【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3411 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】梅村 友樹【朝日大(岐阜)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3412 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3413 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3414 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 前川 祐輝【駒澤大(東京)】丹羽 良【駒澤大(東京)】 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3415 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】宮川 昌大【協和キリン(東京)】 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 4回戦 | 試合ID : 3416 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 岩井田 駿斗【野田学園高(山口)】中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3501 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3502 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3504 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3505 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3506 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3507 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 5回戦 | 試合ID : 3508 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 3601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 3602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 3603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準々決勝 | 試合ID : 3604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準決勝 | 試合ID : 3701 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 準決勝 | 試合ID : 3702 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 決勝 | 試合ID : 3801 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手未決定 | 0 | |||||
| 選手未決定 | 0 | |||||
