開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
佐藤 瞳
| 準々決勝 | 試合ID : 4602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | |
| 5回戦 | 試合ID : 4503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 8 | 6 | 14 | 11 | 3 |
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】東川 陽菜【エクセディ(三重)】 | 6 | 11 | 11 | 12 | 8 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 4405 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 美空【レゾナック(茨城)】出澤 杏佳【レゾナック(茨城)】 | 8 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 3 | 12 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 4305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 15 | 6 | 11 | 3 | |
| 司 千莉【早稲田大(東京)】首藤 成美【専修大(東京)】 | 9 | 13 | 11 | 7 | 1 | |
| 2回戦 | 試合ID : 4209 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【日本ペイントグループ(大阪)】芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】阿部 里歩【豊田自動織機(愛知)】 | 9 | 7 | 6 | 0 | ||
