開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
馬渡 元樹
| 準々決勝 | 試合ID : 5503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】武山 華子【中央大(東京)】 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 5406 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 11 | 7 | 0 | ||
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】武山 華子【中央大(東京)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 5312 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 京太郎【専修大(静岡)】福田 雅子【専修大(静岡)】 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】武山 華子【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 5224 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 眞奈斗【希望が丘高(福岡)】大野 紗蘭【希望が丘高(福岡)】 | 6 | 11 | 11 | 9 | 1 | |
| 馬渡 元樹【日の出医療福祉グループ(兵庫)】武山 華子【中央大(東京)】 | 11 | 13 | 9 | 11 | 3 | |
