開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
渡辺 裕介
| 準々決勝 | 試合ID : 5504 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | |
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】伊藤 詩菜【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 4回戦 | 試合ID : 5407 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 裕大【筑波大(石川)】牧野 里菜【筑波大(石川)】 | 11 | 7 | 7 | 0 | ||
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 5314 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 12 | 16 | 11 | 3 | ||
| 前出 陸杜【中央大(三重)】由井 心菜【中央大(三重)】 | 10 | 14 | 4 | 0 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 5227 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 海統【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】大西 瑚々那【クローバー歯科フェアリーズ(大阪)】 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1回戦 | 試合ID : 5120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 彪功【フジ(愛媛)】岸本 芽美【愛媛銀行(愛媛)】 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 渡辺 裕介【協和キリン(東京)】木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
