公益財団法人
日本卓球協会

  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • LEAGUE

    全農杯2021年全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)

    開催期間 2021年07月22日 - 07月25日


    ※〇内の数字は学年、幼は幼児の略

    1グループ

    出場選手 岩井田 駿斗 遠藤 嵩英 細金 拓仁 落合 将大 試合得点 順位
    ⑥岩井田 駿斗【HZF/山口】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤遠藤 嵩英【仙台ジュニア/宮城】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
    ⑥細金 拓仁【卓桜会/栃木】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥落合 将大【タナベTTC/和歌山】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    2グループ

    出場選手 月原 弘暉 上地 拓徳 渡邉 仁 富田 有俄 試合得点 順位
    ⑥月原 弘暉【常盤HS/愛媛】 - ◯ W-L ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥上地 拓徳【宮古島ホープス/沖縄】 × L-W - × L-W × L-W 0 4
    ⑤渡邉 仁【TIT/群馬】 × 0-2 ◯ W-L - × 0-2 4 3
    ⑥富田 有俄【アシュラ/愛知】 × 0-2 ◯ W-L ◯ 2-0 - 5 2

    3グループ

    出場選手 中村 孔星 木村 眞大 川畑 那央 森永 泰成 試合得点 順位
    ⑤中村 孔星【川西ギャラントム/兵庫】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
    ⑤木村 眞大【やくわクラブ/山形】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
    ⑥川畑 那央【フェニックス/福井】 ◯ 2-1 ◯ 2-1 - × 1-2 5 1
    ⑥森永 泰成【球美/福岡】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-1 - 4 4

    4グループ

    出場選手 久冨 絢士 三島 漣 鈴木 隼翔 木下 達矢 試合得点 順位
    ⑥久冨 絢士【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥三島 漣【長野JTC/長野】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
    ⑤鈴木 隼翔【県南卓球道場/秋田】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
    ⑥木下 達矢【都田マインド/静岡】 × 0-2 × 1-2 × 0-2 - 3 4

    5グループ

    出場選手 今 瑠希也 矢﨑 琥羽 松崎 優樹 北島 涼太郎 試合得点 順位
    ⑤今 瑠希也【弘卓センター/青森】 - × 1-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
    ⑥矢﨑 琥羽【ぴんぽん団岸和田/大阪】 ◯ 2-1 - ◯ 2-1 × 1-2 5 1
    ⑥松崎 優樹【さんびるクラブ/島根】 × 1-2 × 1-2 - ◯ 2-1 4 3
    ⑤北島 涼太郎【羽佳卓球俱楽部/東京】 × 0-2 ◯ 2-1 × 1-2 - 4 4

    6グループ

    出場選手 畠山 陽 小田島 大地 田口 千寿 望月 信 試合得点 順位
    ⑥畠山 陽【新発田ジュニア/新潟】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤小田島 大地【吉岡SC/奈良】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
    ⑥田口 千寿【都城TTC/宮崎】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
    ⑥望月 信【白州SS/山梨】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

    7グループ

    出場選手 北道 湧斗 岡田 寛二 白幡 友元 前田 文汰 試合得点 順位
    ⑥北道 湧斗【江卓クラブ/北海道】 - × 1-2 × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑥岡田 寛二【福島卓球クラブ/徳島】 ◯ 2-1 - × 1-2 ◯ 2-0 5 1
    ⑥白幡 友元【双葉クラブ/山形】 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - × 0-2 5 3
    ⑥前田 文汰【MTC鳥取/鳥取】 ◯ 2-0 × 0-2 ◯ 2-0 - 5 2

    8グループ

    出場選手 大角 莉生 疋野 虎希 宮田 直宙 兒玉 知己 試合得点 順位
    ⑥大角 莉生【上桂卓球場/京都】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
    ⑤疋野 虎希【T.T彩たま/埼玉】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤宮田 直宙【林田卓球/熊本】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑤兒玉 知己【OTTC/岐阜】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

    9グループ

    出場選手 山下 大地 波多間 怜偉 山下 陸央 市川 輝龍 試合得点 順位
    ⑥山下 大地【美崎クラブ/愛知】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
    ⑥波多間 怜偉【東広島スカイジュニア/広島】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
    ⑥山下 陸央【海峰クラブ/富山】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥市川 輝龍【ひらないスポ少/青森】 × 1-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

    10グループ

    出場選手 渡邉 秀磨 吉村 優 吉岡 寿哲 浦田 龍之介 試合得点 順位
    ⑥渡邉 秀磨【宇土クラブ/大分】 - × 0-2 ◯ 2-1 × 1-2 4 4
    ⑥吉村 優【ヨシムラスポーツ/茨城】 ◯ 2-0 - × 1-2 × 0-2 4 2
    ⑥吉岡 寿哲【宮坂ジュニア/石川】 × 1-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
    ⑤浦田 龍之介【T's ZERO/兵庫】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

    11グループ

    出場選手 中野 琥珀 山﨑 成 栗崎 叶羽椰 水野 徠輝 試合得点 順位
    ⑥中野 琥珀【岸田クラブ/神奈川】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥山﨑 成【長崎JTC/長崎】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑥栗崎 叶羽椰【あゆりジュニア/福島】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
    ⑥水野 徠輝【松生TTC/三重】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

    12グループ

    出場選手 松島 翔空 山路 直太朗 髙橋 実夢 試合得点 順位
    ⑥松島 翔空【田阪卓研/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 4 1
    ⑥山路 直太朗【TSIジュニア/東京】 × 0-2 - ◯ 2-0 3 2
    ⑤髙橋 実夢【県南卓球道場/秋田】 × 0-2 × 0-2 - 2 3

    13グループ

    出場選手 三木 凛斗 田中 雄心 松友 悠斗 工藤 大誠 試合得点 順位
    ⑥三木 凛斗【伊丹ジュニア/兵庫】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥田中 雄心【岡谷ジュニア/長野】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
    ⑥松友 悠斗【KAZUKEN/山口】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥工藤 大誠【朝陽桔梗野TC/青森】 × 0-2 ◯ 2-1 × 0-2 - 4 3

    14グループ

    出場選手 長谷川 煌 都築 陸 中嶋 千耀 垣田 優星 試合得点 順位
    ⑥長谷川 煌【JUTOKUジュニア/群馬】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤都築 陸【卓伸クラブ/愛知】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
    ⑤中嶋 千耀【ヴィスポことひら/香川】 × 0-2 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 5 2
    ⑤垣田 優星【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    15グループ

    出場選手 立川 凜 岩本 真爾 坂本 竜次郎 武田 陸 試合得点 順位
    ⑤立川 凜【ピンポンカベ/広島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥岩本 真爾【喜多方卓球ランド/福島】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
    ⑥坂本 竜次郎【鎮西クラブ/佐賀】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑤武田 陸【相模原ジュニア/神奈川】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

    16グループ

    出場選手 南 優翔 長嶋 奏音 日下部 航大 小野 大翔 試合得点 順位
    ⑥南 優翔【ミナミ食品ジュニア/岩手】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
    ⑤長嶋 奏音【スマイルクラブ/北海道】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
    ⑤日下部 航大【JoyS/静岡】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
    ⑥小野 大翔【宇土クラブ/福岡】 × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

    17グループ

    出場選手 髙森 健太 田中 航 奥野 央羅 伊東 陽向 試合得点 順位
    ⑤髙森 健太【Y.Y LINK/岡山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
    ⑥田中 航【神楽/大阪】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
    ⑥奥野 央羅【かほくジュニア/石川】 × 1-2 × 0-2 - × 1-2 3 4
    ⑤伊東 陽向【畳和卓球/大分】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-1 - 4 3

    18グループ

    出場選手 永峰 佳麒 小谷 志温 福永 旭 深松 奏汰 試合得点 順位
    ⑥永峰 佳麒【ITSUKIクラブ/静岡】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥小谷 志温【マイダス/千葉】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑥福永 旭【NEXT GEAR 鹿児島/鹿児島】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 1-2 4 3
    ⑥深松 奏汰【余目スポ少/山形】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 5 2

    19グループ

    出場選手 日髙 琥二朗 仁部 琉弥 徳田 大和 渡辺 優心 試合得点 順位
    ⑤日髙 琥二朗【初喜TTC/福岡】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 × 1-2 5 2
    ⑥仁部 琉弥【秋田卓球会館スポ少/秋田】 × 1-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
    ⑥徳田 大和【TTZ卓球道場/鳥取】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
    ⑥渡辺 優心【新発田ジュニア/新潟】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

    20グループ

    出場選手 奥山 澄希 梅田 陸叶 渡辺 瑛大 寺嶋 恭平 試合得点 順位
    ⑥奥山 澄希【蓮田ジュニア/埼玉】 - × 0-2 × 1-2 × 0-2 3 4
    ⑥梅田 陸叶【東濃ジュニアクラブ/岐阜】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 × 0-2 5 2
    ⑥渡辺 瑛大【花卓親交会/高知】 ◯ 2-1 × 0-2 - ◯ 2-0 5 3
    ⑥寺嶋 恭平【華兵ロードスカイ/兵庫】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 - 5 1

    21グループ

    出場選手 郡司 景斗 松山 司 宮沢 倫太 村田 章弥 試合得点 順位
    ⑥郡司 景斗【スマイルTC/宮崎】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥松山 司【JOY/滋賀】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
    ⑥宮沢 倫太【佐井TT/青森】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
    ⑥村田 章弥【余市ジュニア/北海道】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    22グループ

    出場選手 伊藤 佑太 矢戸 蒼真 真弓 竜 高橋 成愛 試合得点 順位
    ⑥伊藤 佑太【イトウTTC/香川】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥矢戸 蒼真【円山卓球スポ少/福井】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
    ⑥真弓 竜【Greenクラブ/長崎】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥高橋 成愛【T.E.C花巻/岩手】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

    23グループ

    出場選手 中野 純正 大貫 瑛土 青井 優空 山子 璃音 試合得点 順位
    ⑥中野 純正【宇土クラブ/大分】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
    ⑤大貫 瑛土【城山クラブjr/栃木】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
    ⑤青井 優空【ねや卓球クラブ/岡山】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
    ⑥山子 璃音【清卓ジュニア/青森】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    24グループ

    出場選手 長谷川 想 本間 歩汰 中原 凌久 和田 将生 試合得点 順位
    ⑥長谷川 想【伊丹ジュニア/兵庫】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 1
    ⑥本間 歩汰【新発田ジュニア/新潟】 ◯ 2-1 - × 0-2 ◯ 2-0 5 3
    ⑥中原 凌久【さくら組Jr/山口】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑤和田 将生【ファミリー/静岡】 × 1-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    25グループ

    出場選手 西沢 凜太 松永 悠 山田 直騎 大川 将弥 試合得点 順位
    ⑥西沢 凜太【相模原ジュニア/神奈川】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 3
    ⑥松永 悠【上桂卓球場/京都】 ◯ 2-0 - × 0-2 ◯ 2-0 5 1
    ⑥山田 直騎【卓研ジュニア/岐阜】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥大川 将弥【水俣卓協/熊本】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    26グループ

    出場選手 宮澤 一維 舘 恭佑 濵口 佑人 木下 颯斗 試合得点 順位
    ⑤宮澤 一維【羽佳卓球俱楽部/東京】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥舘 恭佑【かほくジュニア/石川】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 1-2 4 3
    ⑤濵口 佑人【永卓ジュニア/佐賀】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥木下 颯斗【県南卓球道場/秋田】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

    27グループ

    出場選手 吉田 蒼 飯島 晴斗 中山 琉雅 水津 斗暁 試合得点 順位
    ⑥吉田 蒼【上越ジュニア/新潟】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥飯島 晴斗【甲斐路クラブ/山梨】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑤中山 琉雅【竹取クラブ/奈良】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
    ⑥水津 斗暁【益田球心会/島根】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

    28グループ

    出場選手 山城 陽 永井 悟志 関本 瑞輝 永井 来明 試合得点 順位
    ⑥山城 陽【きじむなー/宮崎】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
    ⑥永井 悟志【卓伸クラブ/愛知】 ◯ 2-0 - × 0-2 ◯ 2-0 5 3
    ⑥関本 瑞輝【北島ジュニア/徳島】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 1
    ⑤永井 来明【SEIBU S.C/富山】 × 1-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    29グループ

    出場選手 浅里 巧真 浜田 開世 花谷 秀志 後藤 巧成 試合得点 順位
    ⑤浅里 巧真【Crossover/滋賀】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤浜田 開世【MTC鳥取/鳥取】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑥花谷 秀志【K&Mジュニア/埼玉】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥後藤 巧成【やくわクラブ/山形】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

    30グループ

    出場選手 玉城 真佑 神長 逞生 杉浦 櫻太朗 山地 錦治郎 試合得点 順位
    ⑥玉城 真佑【琉球レオフォルテJr/沖縄】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
    ⑤神長 逞生【水戸ファイターズ/茨城】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
    ⑥杉浦 櫻太朗【新居スポ少/静岡】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥山地 錦治郎【東広島スカイジュニア/広島】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

    31グループ

    出場選手 太田 和水 亀田 葵大 畠 怜央 藤田 祥 試合得点 順位
    ⑥太田 和水【佐井TT/青森】 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 ◯ 2-1 6 1
    ⑥亀田 葵大【長野ラージヒルズ/長野】 × 1-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
    ⑤畠 怜央【すますた/兵庫】 × 1-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥藤田 祥【神田小クラブ/高知】 × 1-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

    32グループ

    出場選手 原井 敢田 川嶋 礼央 向尾 幸村 伊與田 順太 試合得点 順位
    ⑥原井 敢田【アカシア/福岡】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤川嶋 礼央【標津卓球少年団/北海道】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
    ⑤向尾 幸村【あゆりジュニア/福島】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
    ⑥伊與田 順太【OverLight/東京】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

    33グループ

    出場選手 大槻 翼 角 騎蕉 金田 涼佑 吉田 悠翔 試合得点 順位
    ⑥大槻 翼【綾部 紫遊クラブ/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥角 騎蕉【都城TTC/宮崎】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
    ⑥金田 涼佑【松生TTC/三重】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑤吉田 悠翔【武士51/岩手】 × 0-2 ◯ 2-1 × 0-2 - 4 3

    34グループ

    出場選手 西川 颯人 鈴木 斗翔 武田 志輝 竹田 陽翔 試合得点 順位
    ⑥西川 颯人【福島卓球クラブ/徳島】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
    ⑥鈴木 斗翔【太田REO卓球/群馬】 × 1-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
    ⑥武田 志輝【タナベTTC/和歌山】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥竹田 陽翔【さんびるクラブ/島根】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

    35グループ

    出場選手 岡元 琢真 金森 功芽 長内 陸 真田 守偉 試合得点 順位
    ⑥岡元 琢真【NEXT GEAR 鹿児島/鹿児島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
    ⑥金森 功芽【砺波ジュニア/富山】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
    ⑤長内 陸【神山TTC/青森】 × 1-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
    ⑥真田 守偉【美崎クラブ/愛知】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

    36グループ

    出場選手 伊藤 迅 石川 絢大 坪倉 悠空 福島 雄陽 試合得点 順位
    ⑤伊藤 迅【秋田卓球会館スポ少/秋田】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
    ⑥石川 絢大【卓風会/茨城】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 3
    ⑥坪倉 悠空【啓卓ジュニア/鳥取】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑤福島 雄陽【高松卓球クラブ/長崎】 ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 - 5 1

    37グループ

    出場選手 田村 悠道 井置 陽翔 武田 篤樹 若原 蒼真 試合得点 順位
    ⑥田村 悠道【若穂ジュニア卓球/長野】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
    ⑤井置 陽翔【姫路卓研/兵庫】 ◯ 2-0 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
    ⑤武田 篤樹【鹿南8/栃木】 × 0-2 × 1-2 - ◯ 2-1 4 3
    ⑤若原 蒼真【OTTC/岐阜】 × 0-2 × 0-2 × 1-2 - 3 4

    38グループ

    出場選手 浅見 昴希 倉田 慎也 佐々木 勇翔 垣田 大斗 試合得点 順位
    ⑥浅見 昴希【松山TTS/埼玉】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
    ⑥倉田 慎也【十勝卓球クラブ/北海道】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
    ⑥佐々木 勇翔【錦桜紅羅舞/宮城】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥垣田 大斗【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 × 1-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

    39グループ

    出場選手 松山 侑聖 井上 雄新 田中 春吾 試合得点 順位
    ⑤松山 侑聖【Y.Y LINK/岡山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 4 1
    ⑥井上 雄新【するが/静岡】 × 0-2 - × 1-2 2 3
    ⑥田中 春吾【城北スポ少/山形】 × 0-2 ◯ 2-1 - 3 2

    40グループ

    出場選手 平塚 健友 ロヘラ ヴィヴェック 髙橋 斗真 武田 大雅 試合得点 順位
    ⑤平塚 健友【フェニックス/福井】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑥ロヘラ ヴィヴェック【セントラルSHIN/兵庫】 × 0-2 - × 1-2 × 1-2 3 4
    ⑤髙橋 斗真【リバティ/東京】 × 0-2 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 5 2
    ⑤武田 大雅【プチタミ/愛媛】 × 0-2 ◯ 2-1 × 0-2 - 4 3

    41グループ

    出場選手 栁本 進太郎 長谷川 琳 深澤 健太 鶴田 伊吹 試合得点 順位
    ⑤栁本 進太郎【北花田卓球/大阪】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
    ⑥長谷川 琳【弘卓センター/青森】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-1 4 2
    ⑤深澤 健太【たなかクラブ/神奈川】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 1-2 4 3
    ⑥鶴田 伊吹【seiwa/愛知】 × 1-2 × 1-2 ◯ 2-1 - 4 4

    42グループ

    出場選手 藤田 風雅 新津 臣哉 藤原 叶多 小路 魁虎 試合得点 順位
    ⑥藤田 風雅【初喜TTC/福岡】 - ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 4 4
    ⑤新津 臣哉【札内クラブ/北海道】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 1
    ⑥藤原 叶多【アジックス/香川】 ◯ 2-0 × 1-2 - ◯ 2-0 5 2
    ⑤小路 魁虎【はやぶさ/山口】 ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 - 4 3

    43グループ

    出場選手 川上 流星 加瀬 楓真 伊藤 魁星 菊池 拓真 試合得点 順位
    ⑥川上 流星【新発田ジュニア/新潟】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
    ⑤加瀬 楓真【千城クラブ/千葉】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
    ⑥伊藤 魁星【富久山卓球クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
    ⑥菊池 拓真【宇土クラブ/大分】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2