LEAGUE

全農杯2021年全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)

開催期間 2021年07月22日 - 07月25日


※〇内の数字は学年、幼は幼児の略

1グループ

出場選手 大野 颯真 篠木 禀徠 戸﨑 哉登 金田 悠生 試合得点 順位
④大野 颯真【木下グループ/鹿児島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③篠木 禀徠【秋田卓球会館スポ少/秋田】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 2
④戸﨑 哉登【岸田クラブ/神奈川】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 4
③金田 悠生【松生TTC/三重】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

2グループ

出場選手 山崎 真寛 神原 暖太 秋元 寿仁 渡邉 航史郎 試合得点 順位
④山崎 真寛【K&Mジュニア/埼玉】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
④神原 暖太【Ping T/北海道】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
④秋元 寿仁【神山TTC/青森】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 1-2 4 3
④渡邉 航史郎【社スポーツ少年団卓球部/鳥取】 × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 5 2

3グループ

出場選手 辻 桜季 笹川 斗真 沖 崇維 平野 涼誠 試合得点 順位
④辻 桜季【徳島ムーミンクラブ/徳島】 - × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 4 3
④笹川 斗真【白根アトム/新潟】 ◯ 2-0 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
④沖 崇維【アカシア/福岡】 ◯ 2-0 × 1-2 - ◯ 2-0 5 2
③平野 涼誠【山卓/滋賀】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

4グループ

出場選手 岡田 蒼空 中澤 侑也 倉﨑 映二 清水 斗麻 試合得点 順位
③岡田 蒼空【OKATAKU/兵庫】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
④中澤 侑也【ファミリー/静岡】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
④倉﨑 映二【富士川SS/山梨】 × 1-2 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 5 2
③清水 斗麻【仙台卓球センター/宮城】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

5グループ

出場選手 原澤 駿太 立川 翔太 峯村 奏多 原 鳳芽 試合得点 順位
③原澤 駿太【薄根卓球/群馬】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③立川 翔太【明野ジュニア/大分】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
③峯村 奏多【長野JTC/長野】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-1 4 3
③原 鳳芽【本宮卓球クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 × 1-2 - 3 4

6グループ

出場選手 岡村 尚弥 吉村 勝 田畑 瑞希 小林 叶和 試合得点 順位
④岡村 尚弥【ねや卓球クラブ/岡山】 - ◯ 2-0 ◯ W-L ◯ 2-0 6 1
④吉村 勝【ヨシムラスポーツ/茨城】 × 0-2 - ◯ W-L ◯ 2-0 5 2
④田畑 瑞希【エナジック卓球/沖縄】 × L-W × L-W - × L-W 0 4
④小林 叶和【中里クラブ/青森】 × 0-2 × 0-2 ◯ W-L - 4 3

7グループ

出場選手 田村 玖羽 西村 仁 下田 兼士朗 田中 琉聖 試合得点 順位
④田村 玖羽【舞阪ジュニア/静岡】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④西村 仁【西井卓球場/兵庫】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④下田 兼士朗【スマイルTC/宮崎】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
③田中 琉聖【穴水真名井/石川】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

8グループ

出場選手 菊池 大牙 奥寺 啓太 山﨑 竹陽 三村 遼太朗 試合得点 順位
④菊池 大牙【砺波ジュニア/富山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④奥寺 啓太【洋野TTC/岩手】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
④山﨑 竹陽【秦・初月スポ少年団/高知】 × 0-2 × 1-2 - × 0-2 3 4
③三村 遼太朗【卓桜会/栃木】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

9グループ

出場選手 住田 光亮 田沼 瞬 沢田 琉聖 松本 和士 試合得点 順位
④住田 光亮【TTS隠岐/島根】 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
④田沼 瞬【礼武道場/東京】 × 1-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
③沢田 琉聖【美崎クラブ/岐阜】 × 1-2 × 1-2 - ◯ 2-0 4 3
④松本 和士【美浜クラブ/和歌山】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

10グループ

出場選手 田尻 琉莞 川村 侑輝 野中 悠伍 布川 創大 試合得点 順位
④田尻 琉莞【スネイルズ/北海道】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④川村 侑輝【富貴Jr/愛知】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④野中 悠伍【桜木ふれスポ/熊本】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④布川 創大【河北べに花卓球/山形】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

11グループ

出場選手 中面谷 陸人 金子 馨 高橋 護人 坪川 碧 試合得点 順位
④中面谷 陸人【ひらかた卓球場/大阪】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③金子 馨【鴻南卓球スポーツ少年団/山口】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
③高橋 護人【畳和卓球/大分】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 1-2 4 3
④坪川 碧【丸岡卓球JSC/福井】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 5 2

12グループ

出場選手 中野 純大 田中 隆惺 高根沢 奏太 川畑 小次郎 試合得点 順位
④中野 純大【宇土クラブ/大分】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
③田中 隆惺【華兵ロードスカイ/兵庫】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
④高根沢 奏太【鹿南8/栃木】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
③川畑 小次郎【フェニックス/福井】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

13グループ

出場選手 越智 大翔 岡部 大翔 松嶋 佑空 加能 陽翔 試合得点 順位
④越智 大翔【常盤HS/愛媛】 - × 0-2 × 1-2 ◯ 2-0 4 3
④岡部 大翔【長崎JTC/長崎】 ◯ 2-0 - × 0-2 ◯ 2-0 5 2
④松嶋 佑空【TFとみやま/岡山】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
③加能 陽翔【K&Mジュニア/埼玉】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

14グループ

出場選手 岡本 悠希 三國 龍生 長岡 潤 草薙 直生 試合得点 順位
④岡本 悠希【社スポーツ少年団卓球部/鳥取】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③三國 龍生【横浜小学校/青森】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
③長岡 潤【一友クラブ/愛知】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
④草薙 直生【須坂卓翔会/長野】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

15グループ

出場選手 中村 来哉 佐藤 嘉峻 青木 耕介 杜 佳希 試合得点 順位
④中村 来哉【サカワタッキュウキッズ/神奈川】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 1
④佐藤 嘉峻【Y's卓球クラブ/熊本】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
④青木 耕介【長井ジュニアスポ少/山形】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
④杜 佳希【美崎クラブ/岐阜】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 - 5 3

16グループ

出場選手 和泉 晴大 瀬井 智博 齋藤 忠文 角田 隼人 試合得点 順位
④和泉 晴大【NEX’TAGE/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④瀬井 智博【VERTEX/佐賀】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
③齋藤 忠文【蓬莱TTC/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④角田 隼人【千葉クラブ/千葉】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

17グループ

出場選手 伏屋 龍志 有働 葵 橘 鉄心 野中 龍翔 試合得点 順位
④伏屋 龍志【Ahsh.TTC/愛知】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④有働 葵【可部町スポ少/広島】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
④橘 鉄心【神山TTC/青森】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-1 4 3
③野中 龍翔【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 × 0-2 × 1-2 × 1-2 - 3 4

18グループ

出場選手 関澤 遼太 有元 一期 吉田 有佑 小原 大夢 試合得点 順位
④関澤 遼太【球友クラブJr./茨城】 - × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 4 3
③有元 一期【STライトニング/富山】 ◯ 2-0 - × 0-2 × 1-2 4 2
③吉田 有佑【緑橋卓球場/大阪】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
④小原 大夢【NEXT GEAR 鹿児島/鹿児島】 × 0-2 ◯ 2-1 × 0-2 - 4 4

19グループ

出場選手 川上 七星 髙橋 颯 樽井 健 齋木 怜空 試合得点 順位
④川上 七星【新発田ジュニア/新潟】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
③髙橋 颯【県南卓球道場/秋田】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
③樽井 健【イトウTTC/香川】 × 1-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
③齋木 怜空【ALL STAR/兵庫】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

20グループ

出場選手 吉川 想真 小林 皇雅 石塚 大智 藤原 颯音 試合得点 順位
④吉川 想真【森卓球塾/福岡】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④小林 皇雅【スマイルクラブ/北海道】 × 1-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
③石塚 大智【羽佳卓球俱楽部/東京】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
④藤原 颯音【錬成クラブ/島根】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

21グループ

出場選手 木方 瑛介 藤井 凜久 深松 生真 富田 一優 試合得点 順位
④木方 瑛介【T.T彩たま/埼玉】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④藤井 凜久【小瀬クラブ/奈良】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④深松 生真【余目スポ少/山形】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-1 4 3
④富田 一優【清水スポ少/静岡】 × 0-2 × 0-2 × 1-2 - 3 4

22グループ

出場選手 柴田 洸 野口 龍華 濱田 峻 出水 凱惺 試合得点 順位
④柴田 洸【STライトニング/富山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④野口 龍華【階上JTC/青森】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
③濱田 峻【岸田クラブ/神奈川】 × 0-2 × 1-2 - ◯ 2-0 4 3
④出水 凱惺【KATSUOKAJr/宮崎】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

23グループ

出場選手 荒木 優輝 斉藤 聖 三宅 脩斗 植村 凰雅 試合得点 順位
④荒木 優輝【石田卓球N⁺/福岡】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-1 5 2
④斉藤 聖【T.E.C花巻/岩手】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
④三宅 脩斗【ばらの町卓球場/広島】 ◯ 2-1 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 6 1
④植村 凰雅【PON卓クニヅカ/兵庫】 × 1-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

24グループ

出場選手 横田 颯 榎本 潤平 梅尾 披生 荻原 大和 試合得点 順位
③横田 颯【ネクサス/愛知】 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
④榎本 潤平【卓桜会/栃木】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④梅尾 披生【岩出S.P.C/和歌山】 × 1-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
③荻原 大和【円山クラブ/北海道】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

25グループ

出場選手 岡田 凜哉 臼井 晴人 佐藤 快音 鈴木 太尊 試合得点 順位
④岡田 凜哉【K-TTC/高知】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④臼井 晴人【グリーンネット/京都】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④佐藤 快音【双葉クラブ/山形】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
④鈴木 太尊【かほくジュニア/石川】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

26グループ

出場選手 松崎 雅樹 濱野 友希 三田 彩斗 亀崎 煌喜 試合得点 順位
④松崎 雅樹【さんびるクラブ/島根】 - × 1-2 ◯ 2-0 × 1-2 4 3
④濱野 友希【ファースト卓球スクール/東京】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
④三田 彩斗【ぬまたくクラブ/静岡】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④亀崎 煌喜【うず巻卓球/大分】 ◯ 2-1 × 1-2 ◯ 2-0 - 5 2

27グループ

出場選手 植田 啓介 岸本 博生 上風呂 斗真 丹波 颯音 試合得点 順位
④植田 啓介【FRUITY jr/秋田】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
④岸本 博生【コザ卓球クラブ/沖縄】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
④上風呂 斗真【Trésor.TTC/山口】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
③丹波 颯音【伊丹ジュニア/大阪】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

28グループ

出場選手 神谷 拓海 髙野 舜希 宮本 祐吾 宮川 直也 試合得点 順位
④神谷 拓海【T-Field/千葉】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 1
④髙野 舜希【JoyS/静岡】 ◯ 2-1 - × 0-2 × 1-2 4 4
④宮本 祐吾【城山ひのくにJr/熊本】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
④宮川 直也【TABLETENNIS 天弓/長野】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

29グループ

出場選手 茂木 海奈斗 舘口 侑生 山田 創介 平田 泰惇 試合得点 順位
④茂木 海奈斗【TIT/群馬】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
③舘口 侑生【弘卓センター/青森】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
③山田 創介【グランスター/愛知】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
④平田 泰惇【長崎JTC/長崎】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

30グループ

出場選手 小山 柊吾 西 康誠 世古 簾士 篠原 新 試合得点 順位
④小山 柊吾【K&Mジュニア/埼玉】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-1 5 2
④西 康誠【OKATAKU/兵庫】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
④世古 簾士【サンファール/鳥取】 ◯ 2-1 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 6 1
③篠原 新【新発田ジュニア/新潟】 × 1-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

31グループ

出場選手 大野 斗真 和泉 湧久 小菅 総司 栗田 千史 試合得点 順位
④大野 斗真【ABBEY/鹿児島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④和泉 湧久【JF ジュニア/香川】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
④小菅 総司【喜多方卓球ランド/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④栗田 千史【美崎クラブ/岐阜】 × 0-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

32グループ

出場選手 椎名 海斗 河原 康介 齋木 羽空 徳重 寛太 試合得点 順位
④椎名 海斗【卓桜会/栃木】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
④河原 康介【砺波ジュニア/富山】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-1 4 4
③齋木 羽空【ALL STAR/兵庫】 × 1-2 ◯ 2-0 - × 1-2 4 2
③徳重 寛太【TTC霧島/鹿児島】 × 0-2 × 1-2 ◯ 2-1 - 4 3

33グループ

出場選手 浦川 悠仁 上野 冬真 金山 楓 中山 心来 試合得点 順位
④浦川 悠仁【社スポーツ少年団卓球部/鳥取】 - ◯ 2-0 × 0-2 ◯ 2-1 5 2
④上野 冬真【平野卓球/山梨】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-1 4 3
④金山 楓【美崎クラブ/愛知】 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - ◯ 2-1 6 1
④中山 心来【糸田Jr.クラブ/福岡】 × 1-2 × 1-2 × 1-2 - 3 4

34グループ

出場選手 吉川 貫志 山本 惣介 濱岸 煌輝 早坂 翔真 試合得点 順位
④吉川 貫志【ピンポンカベ/広島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
④山本 惣介【楽スポあすか/奈良】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
④濱岸 煌輝【卓球ラボミソノJ/北海道】 × 0-2 × 1-2 - × 1-2 3 4
④早坂 翔真【河北べに花卓球/山形】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-1 - 4 3

35グループ

出場選手 井上 大獅 金澤 千里 松本 陸 北村 健 試合得点 順位
④井上 大獅【偉関TTL/埼玉】 - ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 4 3
④金澤 千里【洋野TTC/岩手】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
③松本 陸【徳島ムーミンクラブ/徳島】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
④北村 健【つばめジュニア/新潟】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 - 5 2

36グループ

出場選手 多曽田 颯介 清水 寛生 小笠原 颯介 神原 汰世 試合得点 順位
④多曽田 颯介【TS平松/岡山】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
③清水 寛生【ウエタク/岐阜】 × 1-2 - ◯ 2-1 × 0-2 4 3
④小笠原 颯介【神山TTC/青森】 × 0-2 × 1-2 - × 0-2 3 4
④神原 汰世【宇土クラブ/大分】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

37グループ

出場選手 大川 蓮斗 津田 豊貴 長本 有生 梶原 健吾 試合得点 順位
④大川 蓮斗【関西卓球アカデミー/大阪】 - ◯ 2-0 × 0-2 ◯ 2-1 5 2
③津田 豊貴【仙台ジュニア/宮城】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-1 4 3
④長本 有生【多摩スポーツJr/東京】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
④梶原 健吾【永卓ジュニア/佐賀】 × 1-2 × 1-2 × 0-2 - 3 4

38グループ

出場選手 原田 カイジ 土屋 俊葵 福島 陽希 川島  桂人 試合得点 順位
④原田 カイジ【礼武道場/東京】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③土屋 俊葵【若穂ジュニア卓球/長野】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 5 2
③福島 陽希【高松卓球クラブ/長崎】 × 0-2 × 1-2 - ◯ 2-0 4 3
③川島  桂人【瀬能クラブ/兵庫】 × 0-2 × 1-2 × 0-2 - 3 4

39グループ

出場選手 山城 晴 相原 光希 重野 廉介 野寄 翔央 試合得点 順位
④山城 晴【きじむなー/宮崎】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 1-2 5 2
④相原 光希【勿来卓球クラブ/福島】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 1-2 4 3
④重野 廉介【八日市Jr/滋賀】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④野寄 翔央【舞阪ジュニア/静岡】 ◯ 2-1 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 6 1

40グループ

出場選手 太田 風志 北村 真之助 松生 悠飛 川田 真暉 試合得点 順位
③太田 風志【フェニックス/福井】 - × 0-2 × 1-2 × 1-2 3 4
④北村 真之助【スネイルズ/北海道】 ◯ 2-0 - × 1-2 ◯ 2-0 5 2
③松生 悠飛【松生TTC/三重】 ◯ 2-1 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 6 1
④川田 真暉【日製日立ジュニア/茨城】 ◯ 2-1 × 0-2 × 0-2 - 4 3

41グループ

出場選手 津田 稜生 中村 敬良 井下 生琉 藤井 駿 試合得点 順位
④津田 稜生【天王山/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③中村 敬良【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
④井下 生琉【プチタミ/愛媛】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
④藤井 駿【光卓球スポ少/山口】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

42グループ

出場選手 小林 右京 岡部 獅央 細川 裕太 加藤 大志 試合得点 順位
④小林 右京【ピンテック/愛知】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
③岡部 獅央【大宗クラブ/石川】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
④細川 裕太【弘前東小/青森】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
④加藤 大志【マエタク/群馬】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3