LEAGUE

全農杯2021年全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)

開催期間 2021年07月22日 - 07月25日


※〇内の数字は学年、幼は幼児の略

1グループ

出場選手 松島 美空 大橋 歩美 近野 怜緒 松山 聖奈 試合得点 順位
②松島 美空【田阪卓研/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②大橋 歩美【羽佳卓球俱楽部/東京】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
②近野 怜緒【郡山第一クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②松山 聖奈【Y.Y LINK/岡山】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

2グループ

出場選手 田上 結鶴 澤木 楓 内田 こはる 草薙 咲綾 試合得点 順位
②田上 結鶴【安田卓絆友/宮崎】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
②澤木 楓【よ〜じ道場/静岡】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
㉅内田 こはる【佐井TT/青森】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②草薙 咲綾【須坂卓翔会/長野】 × 1-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

3グループ

出場選手 平賀 春香 川口 葵 松浦 寧音 西沢 凛心 試合得点 順位
㉅平賀 春香【光香TTC/鹿児島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 × 0-2 5 2
①川口 葵【タナベTTC/和歌山】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
①松浦 寧音【平田仲良しクラブ/島根】 × 1-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
②西沢 凛心【相模原ジュニア/神奈川】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

4グループ

出場選手 武田 菜知 佐野 楓 志田 智美 渡辺 菜月 試合得点 順位
②武田 菜知【プチタミ/愛媛】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②佐野 楓【たかはまSC/愛知】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②志田 智美【恵庭少年団/北海道】 × 1-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
②渡辺 菜月【新発田ジュニア/新潟】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

5グループ

出場選手 濱多 玲奈 山崎 友莉 角野 秀夏 宮瀬 鈴 試合得点 順位
①濱多 玲奈【小戸ヶ浦クラブ/富山】 - × 0-2 × 0-2 × 0-2 3 4
②山崎 友莉【T.T彩たま/埼玉】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①角野 秀夏【シップスコウベBW/兵庫】 ◯ 2-0 × 0-2 - × 0-2 4 3
②宮瀬 鈴【宇土クラブ/大分】 ◯ 2-0 × 0-2 ◯ 2-0 - 5 2

6グループ

出場選手 福田 陽菜 原澤 有里佳 田村 歩羽 浪岡 柚音 試合得点 順位
②福田 陽菜【山代JTC/佐賀】 - × 1-2 ◯ 2-1 ◯ W-L 5 2
①原澤 有里佳【薄根卓球/群馬】 ◯ 2-1 - ◯ 2-1 ◯ W-L 6 1
①田村 歩羽【舞阪ジュニア/静岡】 × 1-2 × 1-2 - ◯ W-L 4 3
②浪岡 柚音【二戸ジュニア/岩手】 × L-W × L-W × L-W - 0 4

7グループ

出場選手 岡部 七海 葛西 瑠海 瀬能 夏希 増田 陽香 試合得点 順位
②岡部 七海【長崎JTC/長崎】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②葛西 瑠海【弘前北卓球スポ少/青森】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
①瀬能 夏希【瀬能クラブ/兵庫】 × 1-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
②増田 陽香【柏クラブ/北海道】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

8グループ

出場選手 村上 里花 鈴木 希華 西尾 佳純 羽賀 さら 試合得点 順位
②村上 里花【ヒロタクスポーツ/広島】 - × 0-2 × 1-2 ◯ 2-0 4 3
①鈴木 希華【マイダス/千葉】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②西尾 佳純【森卓球塾/福岡】 ◯ 2-1 × 0-2 - ◯ 2-0 5 2
②羽賀 さら【卓研ジュニア/岐阜】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

9グループ

出場選手 小林 ふう 土方 結月 米田 早織 猪原 由梨奈 試合得点 順位
②小林 ふう【CAMELS Jr/鳥取】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②土方 結月【河北べに花卓球/山形】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
①米田 早織【野原卓球クラブ/奈良】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
②猪原 由梨奈【桜木ふれスポ/熊本】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

10グループ

出場選手 加島 茉奈 吉成 莉奈 伊藤 莉菜 檜森 柚希 試合得点 順位
②加島 茉奈【北島ジュニア/徳島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②吉成 莉奈【東海クラブ/茨城】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②伊藤 莉菜【エレッズ旭川/北海道】 × 1-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
②檜森 柚希【ドラゴンJr/秋田】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

11グループ

出場選手 濱野 未久 住田 千夏 垣原 柚花 今井 梨乃 試合得点 順位
②濱野 未久【ファースト卓球スクール/東京】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②住田 千夏【TTS隠岐/島根】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
②垣原 柚花【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 × 0-2 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 5 2
②今井 梨乃【岡谷ジュニア/長野】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

12グループ

出場選手 島田 莉桜 秋元 佑心 佐藤 希音 及川 永愛 試合得点 順位
②島田 莉桜【山卓/滋賀】 - ◯ 2-0 × 1-2 × 1-2 4 3
①秋元 佑心【神山TTC/青森】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②佐藤 希音【グランスター/愛知】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - × 1-2 5 2
①及川 永愛【一期元気SC/栃木】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 6 1

13グループ

出場選手 榎本 咲幸 武田 紗矢 遠宮 真結 日高 芙美佳 試合得点 順位
②榎本 咲幸【松生TTC/三重】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 1-2 5 2
②武田 紗矢【美浜スポ少/福井】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
①遠宮 真結【富久山卓球クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②日高 芙美佳【T's ZERO/兵庫】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

14グループ

出場選手 祢屋 楓 亀石 唯芽 宮國 陽咲乃 小田切 椿 試合得点 順位
②祢屋 楓【ねや卓球クラブ/岡山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
②亀石 唯芽【卓球家ジュニア/香川】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
①宮國 陽咲乃【宮古島卓球クラブ/沖縄】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
①小田切 椿【偉関TTL/埼玉】 × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

15グループ

出場選手 岡田 結愛 竹内 文乃 西尾 愛莉 白戸 優里 試合得点 順位
①岡田 結愛【OKATAKU/兵庫】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②竹内 文乃【KAZUKEN/山口】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 5 2
②西尾 愛莉【PEACE/石川】 × 0-2 × 1-2 - × 0-2 3 4
①白戸 優里【弘卓センター/青森】 × 0-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

16グループ

出場選手 三本木 結生 小森 美穂 河西 まひる 石川 來愛 試合得点 順位
②三本木 結生【洋野TTC/岩手】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②小森 美穂【初喜TTC/福岡】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①河西 まひる【忍野SS/山梨】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
①石川 來愛【SCゴツムリ/愛知】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

17グループ

出場選手 三木 梢愛 赤木 杏寿 松本 波季 河原崎 葵 試合得点 順位
②三木 梢愛【岸田クラブ/神奈川】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②赤木 杏寿【畳和卓球/大分】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②松本 波季【K-TTC/高知】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
①河原崎 葵【大井川スポ少/静岡】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

18グループ

出場選手 栗田 茉莉花 本間 あやめ 竹内 凜 大川 凛衣奈 試合得点 順位
①栗田 茉莉花【日新クラブ/山形】 - × L-W × L-W × L-W 0 4
①本間 あやめ【新発田ジュニア/新潟】 ◯ W-L - ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②竹内 凜【倉田ジュニア卓球クラブ/鳥取】 ◯ W-L × 0-2 - × 0-2 4 3
②大川 凛衣奈【はばたキッズ/大阪】 ◯ W-L ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

19グループ

出場選手 高橋 紅葉 清田 遥 横山 志乃 坂 佳玲 試合得点 順位
②高橋 紅葉【TIT/群馬】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②清田 遥【なめりかわTTC/富山】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②横山 志乃【仙台卓球センター/宮城】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
②坂 佳玲【名森スポ少/岐阜】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

20グループ

出場選手 平塚 真帆 角田 菜月 坂田 裕菜 瀬古 陽莉 試合得点 順位
②平塚 真帆【城山クラブjr/栃木】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
①角田 菜月【OMAGARI.T.T.C/秋田】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②坂田 裕菜【丸岡卓球JSC/福井】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
②瀬古 陽莉【米田道場/愛知】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

21グループ

出場選手 正岡 和み 西内 美咲 岡田 希愛 試合得点 順位
②正岡 和み【K-TTC/高知】 - × 1-2 × 0-2 2 3
①西内 美咲【可部町スポ少/広島】 ◯ 2-1 - × 1-2 3 2
①岡田 希愛【OKATAKU/兵庫】 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 4 1

22グループ

出場選手 渡会 梛都 柳 舞優 髙森 心乃華 小田桐 望結 試合得点 順位
①渡会 梛都【大宗クラブ/石川】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②柳 舞優【SPCジュニア/茨城】 × 0-2 - × 1-2 ◯ 2-0 4 3
②髙森 心乃華【矢部クラブ/熊本】 × 0-2 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 5 2
②小田桐 望結【弘前北卓球スポ少/青森】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

23グループ

出場選手 井戸 柑那 廣田 柚萌 高橋 芽生 斉藤 聖華 試合得点 順位
②井戸 柑那【広見ク/岐阜】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②廣田 柚萌【平群ジュニア/奈良】 × 1-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
②高橋 芽生【矢巾卓球クラブ/岩手】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②斉藤 聖華【シュエット/埼玉】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

24グループ

出場選手 藤田 小百合 手島 一花 四ツ家 凛 菊次 唯 試合得点 順位
②藤田 小百合【北海道菊卓会/北海道】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
㉅手島 一花【マイダス/東京】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
②四ツ家 凛【雅STC/山形】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
①菊次 唯【Greenクラブ/長崎】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

25グループ

出場選手 松尾 文乃 深町 愛莉 菅澤 結月 川﨑 茉心 試合得点 順位
②松尾 文乃【ヴィスポことひら/香川】 - × 0-2 × 0-2 ◯ W-L 4 3
②深町 愛莉【F.T.C/福岡】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ W-L 6 1
①菅澤 結月【JUPIC/長野】 ◯ 2-0 × 0-2 - ◯ W-L 5 2
②川﨑 茉心【社スポーツ少年団卓球部/鳥取】 × L-W × L-W × L-W - 0 4

26グループ

出場選手 伊東 彩芽 神沢 瑞希 長内 虹來 杉村 来夏 試合得点 順位
②伊東 彩芽【はばたキッズ/大阪】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②神沢 瑞希【偉関TTL/東京】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②長内 虹來【神山TTC/青森】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
②杉村 来夏【たかはまSC/愛知】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

27グループ

出場選手 雨宮 未桜 吉村 心怜 甲斐 琴羽 大田 彩衣里 試合得点 順位
②雨宮 未桜【平野卓球/山梨】 - × 1-2 × 0-2 × 0-2 3 4
②吉村 心怜【和卓球クラブ/三重】 ◯ 2-1 - × 1-2 × 0-2 4 3
①甲斐 琴羽【畳和卓球/大分】 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - × 0-2 5 2
①大田 彩衣里【TTS隠岐/島根】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

28グループ

出場選手 鈴木 里音 小松 佳楠 高田 珠衣 張本 梓蘭 試合得点 順位
②鈴木 里音【佐藤卓球塾/宮城】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①小松 佳楠【Quest新潟クラブ/新潟】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②高田 珠衣【ひまわりジュニア/山口】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
①張本 梓蘭【ALL STAR/兵庫】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

29グループ

出場選手 野島 季依 鈴木 心都 新井 想来 古賀 絢菜 試合得点 順位
②野島 季依【よ〜じ道場/静岡】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
②鈴木 心都【郡山第一クラブ/福島】 × 0-2 - × 0-2 × 1-2 3 4
①新井 想来【丸子橋卓球スタジオ/神奈川】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
①古賀 絢菜【永卓ジュニア/佐賀】 × 0-2 ◯ 2-1 × 0-2 - 4 3

30グループ

出場選手 根本 藍花 鹿屋 美玲 三瓶 奏美 松島 愛空 試合得点 順位
②根本 藍花【トトロクラブ/千葉】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 1-2 5 1
②鹿屋 美玲【松元卓運/鹿児島】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 3
㉅三瓶 奏美【勿来卓球クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
㉅松島 愛空【田阪卓研/京都】 ◯ 2-1 × 1-2 ◯ 2-0 - 5 2

31グループ

出場選手 森 陽菜乃 増田 八重 加藤 このみ 矢口 萌梨 試合得点 順位
②森 陽菜乃【長野ラージヒルズ/長野】 - × 1-2 × 0-2 ◯ 2-0 4 3
②増田 八重【岡﨑卓球クラブ/兵庫】 ◯ 2-1 - × 0-2 ◯ 2-1 5 2
㉅加藤 このみ【マエタク/群馬】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
②矢口 萌梨【柏クラブ/北海道】 × 0-2 × 1-2 × 0-2 - 3 4

32グループ

出場選手 上地 彩菜 阿部 優奈 太田 利那 田中 真帆 試合得点 順位
①上地 彩菜【宮古島ホープス/沖縄】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②阿部 優奈【泉スポ少/山形】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①太田 利那【TC弓ヶ浜/鳥取】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
②田中 真帆【美崎クラブ/岐阜】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

33グループ

出場選手 牧 梨々香 前田 来春 岡 穂希 榎本 和奏 試合得点 順位
②牧 梨々香【畳和卓球/大分】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②前田 来春【花鳥風GET'S Jr/大阪】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
②岡 穂希【T.C マルカワ/岡山】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
②榎本 和奏【卓桜会/栃木】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

34グループ

出場選手 大宮 すせり 浅井 桃香 吉村 風花 井内 那柚 試合得点 順位
②大宮 すせり【後潟98/青森】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②浅井 桃香【新発田ジュニア/新潟】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①吉村 風花【豊田町スポ少/静岡】 × 1-2 × 0-2 - × 1-2 3 4
㉅井内 那柚【北島ジュニア/徳島】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-1 - 4 3

35グループ

出場選手 土田 莉暖 井上 実咲希 中村 菜月 鷹野 瑞 試合得点 順位
②土田 莉暖【新山スポ少/秋田】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 6 1
②井上 実咲希【おのだJTC/山口】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
②中村 菜月【かほくジュニア/石川】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②鷹野 瑞【アカシア/福岡】 × 1-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

36グループ

出場選手 庄司 心都奈 森川 七海 井上 優 金森 乃愛 試合得点 順位
①庄司 心都奈【野原卓球クラブ/和歌山】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
②森川 七海【新居スポ少/静岡】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
②井上 優【羽佳卓球俱楽部/東京】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
①金森 乃愛【ブランク/富山】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

37グループ

出場選手 深山 心寧 伊藤 怜菜 村田 心結 疋野 夏希 試合得点 順位
②深山 心寧【ヒゴ鏡卓球クラブ/熊本】 - ◯ 2-0 ◯ W-L ◯ 2-1 6 1
②伊藤 怜菜【エレッズ旭川/北海道】 × 0-2 - ◯ W-L × 0-2 4 3
②村田 心結【トム・スポーツクラブ/青森】 × L-W × L-W - × L-W 0 4
①疋野 夏希【T.T彩たま/埼玉】 × 1-2 ◯ 2-0 ◯ W-L - 5 2

38グループ

出場選手 前田 みこ 五十嵐 杏奈 末瀬 心結 福井 絢音 試合得点 順位
①前田 みこ【ミナミラボ/福井】 - ◯ 2-0 × 1-2 ◯ 2-0 5 2
②五十嵐 杏奈【若浜スポ少/山形】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
①末瀬 心結【卓栄kid's/兵庫】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
①福井 絢音【常盤HS/愛媛】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

39グループ

出場選手 犬飼 友菜 小林 希花 原 すみれ 小笠原 優衣 試合得点 順位
②犬飼 友菜【一友クラブ/愛知】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②小林 希花【長崎SST/長崎】 × 0-2 - × 0-2 ◯ 2-0 4 3
②原 すみれ【広島フェニックス/広島】 × 0-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
①小笠原 優衣【谷和原クラブ/茨城】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4