LEAGUE

全農杯2021年全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)

開催期間 2021年07月22日 - 07月25日


※〇内の数字は学年、幼は幼児の略

1グループ

出場選手 柴田 優星 近藤 東磨 熊谷 優斗 北川 大和 試合得点 順位
②柴田 優星【STライトニング/富山】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①近藤 東磨【明野ジュニア/大分】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②熊谷 優斗【子吉卓球スポ少/秋田】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②北川 大和【つくば明光クラブ/茨城】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

2グループ

出場選手 樽井 陸 藤田 壮樹 水野 宙 村守 結仁 試合得点 順位
①樽井 陸【イトウTTC/香川】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②藤田 壮樹【ねや卓球クラブ/岡山】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
②水野 宙【松生TTC/三重】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 1-2 4 3
②村守 結仁【岸田クラブ/神奈川】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 6 1

3グループ

出場選手 佐藤 太志 福島 陽 篠谷 泰志 試合得点 順位
②佐藤 太志【川口卓球教室/岩手】 - ◯ 2-0 × 0-2 3 2
㉅福島 陽【高松卓球クラブ/長崎】 × 0-2 - × 0-2 2 3
①篠谷 泰志【スネイルズ/北海道】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 4 1

4グループ

出場選手 後藤 哲也 平塚 遥一 加藤 柾輝 竹中 柚貴 試合得点 順位
①後藤 哲也【忍野SS/山梨】 - × 0-2 × 0-2 × 0-2 3 4
②平塚 遥一【M-two club/愛知】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②加藤 柾輝【やくわクラブ/山形】 ◯ 2-0 × 0-2 - × 0-2 4 3
①竹中 柚貴【はばたキッズ/大阪】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

5グループ

出場選手 山城 空 田中 遥翔 坂口 凌優 植木 陽大 試合得点 順位
㉅山城 空【きじむなー/宮崎】 - × 0-2 × 0-2 × 0-2 3 4
②田中 遥翔【ヒロタクスポーツ/広島】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①坂口 凌優【すますた/兵庫】 ◯ 2-0 × 0-2 - ◯ 2-0 5 2
②植木 陽大【大宗クラブ/石川】 ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 - 4 3

6グループ

出場選手 那須 桃貴 赤前 樂親 岩城 怜司 深谷 統雅 試合得点 順位
②那須 桃貴【ミホタク/静岡】 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
①赤前 樂親【CAMELS Jr/鳥取】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②岩城 怜司【礼武道場/東京】 × 1-2 × 0-2 - ◯ 2-1 4 3
②深谷 統雅【郡山第一クラブ/福島】 × 0-2 × 0-2 × 1-2 - 3 4

7グループ

出場選手 杜 朋希 藤田 悠人 柳橋 歩斗 長谷川 丈 試合得点 順位
②杜 朋希【美崎クラブ/岐阜】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②藤田 悠人【伊丹ジュニア/兵庫】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①柳橋 歩斗【東熊本ジュニア/熊本】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
①長谷川 丈【加茂卓球クラブ/新潟】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

8グループ

出場選手 森田 大義 佐藤 晴太 吉田 春希 若宮 佑太 試合得点 順位
②森田 大義【天王山/京都】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①佐藤 晴太【弘卓センター/青森】 × 0-2 - ◯ 2-0 × 0-2 4 3
①吉田 春希【長野JTC/長野】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②若宮 佑太【石田卓球N⁺/福岡】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

9グループ

出場選手 𠮷岡 譲治 松田 泰佑 原 琢真 米澤 心晴 試合得点 順位
①𠮷岡 譲治【常盤HS/愛媛】 - × L-W × L-W × L-W 0 4
②松田 泰佑【蓮田ジュニア/埼玉】 ◯ W-L - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②原 琢真【斐川ジュニアクラブ/島根】 ◯ W-L × 0-2 - ◯ 2-1 5 2
①米澤 心晴【出水卓愛ジュニア/鹿児島】 ◯ W-L × 0-2 × 1-2 - 4 3

10グループ

出場選手 狭間 瞭太 芝原 圭吾 米倉 颯汰 加能 翔真 試合得点 順位
①狭間 瞭太【仙台卓球センター/宮城】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②芝原 圭吾【荒木卓球クラブ/福岡】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②米倉 颯汰【竹取クラブ/奈良】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
㉅加能 翔真【K&Mジュニア/埼玉】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

11グループ

出場選手 角田 一護 三輪 大智 立松 和士 坂根 譲 試合得点 順位
②角田 一護【流山アストロズ/千葉】 - × 1-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
②三輪 大智【ピンテック/愛知】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②立松 和士【立松卓球スクール/兵庫】 × 1-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
②坂根 譲【TTZ卓球道場/鳥取】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

12グループ

出場選手 横田 直哉 駒瀬 健多 吉根 正輝 鈴木 貫太 試合得点 順位
②横田 直哉【永卓ジュニア/佐賀】 - × 1-2 ◯ 2-0 × 0-2 4 3
②駒瀬 健多【美濃加茂スポ少/岐阜】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 × 0-2 5 2
②吉根 正輝【十勝卓球クラブ/北海道】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②鈴木 貫太【ミナミラボ/福井】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

13グループ

出場選手 早野 凛人 上野 時生 鈴木 晴人 薮崎 春翔 試合得点 順位
②早野 凛人【長崎JTC/長崎】 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②上野 時生【泊卓球スポ少/青森】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
①鈴木 晴人【FLAT HILL/東京】 × 1-2 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 5 2
②薮崎 春翔【清水スポ少/静岡】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

14グループ

出場選手 泉田 真武 久保 灯生 平栗 颯人 張 詩宇 試合得点 順位
②泉田 真武【新発田ジュニア/新潟】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②久保 灯生【ひまわりジュニア/山口】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②平栗 颯人【富久山卓球クラブ/福島】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
①張 詩宇【真価TTC/大阪】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

15グループ

出場選手 飯塚 遥生 服部 柚希 照井 蒼輔 植田 康清 試合得点 順位
②飯塚 遥生【秀卓会/群馬】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 × 1-2 5 2
②服部 柚希【山田卓友/滋賀】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
①照井 蒼輔【美郷卓球スポ少/秋田】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
②植田 康清【畳和卓球/大分】 ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

16グループ

出場選手 三宅 直斗 宮澤 宏太 樂山 碧斗 池田 偲連 試合得点 順位
①三宅 直斗【ばらの町卓球場/広島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①宮澤 宏太【Tー1クラブ/山形】 × 0-2 - × 1-2 × 0-2 3 4
②樂山 碧斗【Studio R/富山】 × 0-2 ◯ 2-1 - × 0-2 4 3
①池田 偲連【JoyS/静岡】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

17グループ

出場選手 髙橋 大登 川嶋 琉生 米倉 鳳茉 笠井 俊太郎 試合得点 順位
②髙橋 大登【国田TTC/茨城】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ W-L 6 1
①川嶋 琉生【長野ラージヒルズ/長野】 × 1-2 - ◯ 2-1 ◯ W-L 5 2
②米倉 鳳茉【柏崎/青森】 × 0-2 × 1-2 - ◯ W-L 4 3
②笠井 俊太郎【福島卓球クラブ/徳島】 × L-W × L-W × L-W - 0 4

18グループ

出場選手 廣里 和万 堤田 久椋 今枝 賢伸 松山 佳聖 試合得点 順位
②廣里 和万【タナベTTC/和歌山】 - ◯ W-L × 0-2 × 1-2 4 3
①堤田 久椋【TTC諏訪/熊本】 × L-W - × L-W × L-W 0 4
②今枝 賢伸【卓伸クラブ/愛知】 ◯ 2-0 ◯ W-L - ◯ 2-0 6 1
①松山 佳聖【Y.Y LINK/岡山】 ◯ 2-1 ◯ W-L × 0-2 - 5 2

19グループ

出場選手 佐藤 優夢 田澤 昊汰 渡慶次 悠月 中村 收杜 試合得点 順位
②佐藤 優夢【華卓会/栃木】 - ◯ 2-0 ◯ W-L × 0-2 5 2
②田澤 昊汰【北海道菊卓会/北海道】 × 0-2 - ◯ W-L × 0-2 4 3
②渡慶次 悠月【エナジック卓球/沖縄】 × L-W × L-W - × L-W 0 4
②中村 收杜【川西ギャラントム/兵庫】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ W-L - 6 1

20グループ

出場選手 重田 柊介 高橋 玖光 木沢 優介 浅野 翔 試合得点 順位
②重田 柊介【岡谷ジュニア/長野】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②高橋 玖光【大郷スポ少/宮城】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①木沢 優介【紫峰ジュニア/茨城】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-1 4 3
②浅野 翔【長崎SST/長崎】 × 0-2 × 0-2 × 1-2 - 3 4

21グループ

出場選手 南里 遥斗 中山 怜 石田 海翔 石川 瑛留 試合得点 順位
②南里 遥斗【水俣卓協/熊本】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②中山 怜【華兵ロードスカイ/兵庫】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①石田 海翔【あいはらスクール/香川】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②石川 瑛留【卓桜会/栃木】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

22グループ

出場選手 高橋 歩夢 北井 慎二 鬼頭 勇希 細見 遼佑 試合得点 順位
②高橋 歩夢【県南卓球道場/秋田】 - ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 4 3
②北井 慎二【档の会/石川】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②鬼頭 勇希【卓伸クラブ/愛知】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - × 1-2 5 2
②細見 遼佑【PPC綾部/京都】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-1 - 6 1

23グループ

出場選手 金子 陽智 栗島 悠太朗 坂西 一真 森 千暉 試合得点 順位
②金子 陽智【やくわクラブ/山形】 - × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 4 3
②栗島 悠太朗【ぬまたくクラブ/静岡】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 × 1-2 5 2
②坂西 一真【JUTOKUジュニア/群馬】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②森 千暉【福岡大野城卓球アカデミー/福岡】 ◯ 2-0 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 6 1

24グループ

出場選手 福田 歩 鎌本 瑛翔 沢井 湊 試合得点 順位
①福田 歩【TSUKATAKU/山口】 - ◯ W-L ◯ 2-0 4 1
②鎌本 瑛翔【野辺地町卓球スポ少/青森】 × L-W - × L-W 0 3
②沢井 湊【STライトニング/富山】 × 0-2 ◯ W-L - 3 2

25グループ

出場選手 權太 修吏 平賀 光留 富田 優月 錦織 颯 試合得点 順位
②權太 修吏【TTS OHANA/埼玉】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②平賀 光留【光香TTC/鹿児島】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②富田 優月【清水スポ少/静岡】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
②錦織 颯【斐川ジュニアクラブ/島根】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

26グループ

出場選手 林田 奏翔 小澤 佑眞 杉田 久輝 野々山 瑛二郎 試合得点 順位
②林田 奏翔【フォレスタ/大阪】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②小澤 佑眞【本宮卓球クラブ/福島】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②杉田 久輝【ミナミラボ/福井】 × 0-2 ◯ 2-0 - × 0-2 4 3
②野々山 瑛二郎【卓球技塾/千葉】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

27グループ

出場選手 友成 真悟 福士 敬登 工藤 望 大西 冬馬 試合得点 順位
②友成 真悟【北見クラブ/北海道】 - ◯ 2-0 × 0-2 ◯ 2-0 5 2
②福士 敬登【MTC/青森】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②工藤 望【新発田ジュニア/新潟】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
②大西 冬馬【T's ZERO/兵庫】 × 0-2 ◯ 2-0 × 0-2 - 4 3

28グループ

出場選手 杉本 紘志 中村 陽向 宮田 悠弘 坪倉 悠星 試合得点 順位
②杉本 紘志【礼武道場/東京】 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②中村 陽向【卓研ジュニア/岐阜】 × 1-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②宮田 悠弘【KATSUOKAJr/宮崎】 × 0-2 × 0-2 - ◯ 2-0 4 3
㉅坪倉 悠星【啓卓ジュニア/鳥取】 × 0-2 × 0-2 × 0-2 - 3 4

29グループ

出場選手 今福 櫂司 榊原 宏紀 矢野 颯真 野田 春斗 試合得点 順位
②今福 櫂司【岸田クラブ/神奈川】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 1
②榊原 宏紀【富貴Jr/愛知】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 × 1-2 5 2
②矢野 颯真【杵築ジュニア/大分】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②野田 春斗【T.E.C花巻/岩手】 × 0-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 3

30グループ

出場選手 豊田 凌叶 郡司 勝叶 岸本 郷雅 船田 遼平 試合得点 順位
②豊田 凌叶【北島ジュニア/徳島】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②郡司 勝叶【スマイルTC/宮崎】 × 0-2 - ◯ 2-1 × 0-2 4 3
②岸本 郷雅【郡山第一クラブ/福島】 × 0-2 × 1-2 - × 0-2 3 4
②船田 遼平【益子Jr./栃木】 × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 5 2

31グループ

出場選手 上地 安徳 沼田 遥 亀里 陸 漆畑 竜芽 試合得点 順位
①上地 安徳【宮古島ホープス/沖縄】 - × L-W × L-W × L-W 0 4
②沼田 遥【八戸卓球アカデミー/青森】 ◯ W-L - × 0-2 × 0-2 4 3
②亀里 陸【太田REO卓球/群馬】 ◯ W-L ◯ 2-0 - ◯ 2-0 6 1
㉅漆畑 竜芽【ミホタク/静岡】 ◯ W-L ◯ 2-0 × 0-2 - 5 2

32グループ

出場選手 齋藤 陽太 成田 勘 北村 煌介 出茂 恵弥 試合得点 順位
②齋藤 陽太【益田球心会/島根】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
②成田 勘【PON卓クニヅカ/兵庫】 ◯ 2-0 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 6 1
②北村 煌介【スネイルズ/北海道】 × 0-2 × 1-2 - × 0-2 3 4
②出茂 恵弥【石鳥谷卓球スポ少/岩手】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

33グループ

出場選手 岡本 蓮太郎 富田 亜惺 藤田 煌己 石橋 慧 試合得点 順位
②岡本 蓮太郎【Practice Jr/石川】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
②富田 亜惺【アシュラ/愛知】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②藤田 煌己【銀/熊本】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②石橋 慧【STC/秋田】 × 1-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

34グループ

出場選手 平塚 亘 川口 陽向 渡部 恭哉 山本 匠馬 試合得点 順位
②平塚 亘【フェニックス/福井】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-0 5 2
①川口 陽向【YOYO TAKKYU/東京】 ◯ 2-1 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②渡部 恭哉【若浜スポ少/山形】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②山本 匠馬【GOOD FORM/山口】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-0 - 4 3

35グループ

出場選手 小林 俊晴 小笠原 太羅 中島 央陽 垣原 政仁 試合得点 順位
①小林 俊晴【21クラブ/三重】 - × 0-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 3
②小笠原 太羅【神山TTC/青森】 ◯ 2-0 - ◯ 2-0 × 1-2 5 1
①中島 央陽【やよいスポーツクラブ/佐賀】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
②垣原 政仁【南蔵王スポーツ/広島】 × 1-2 ◯ 2-1 ◯ 2-0 - 5 2

36グループ

出場選手 橋本 蘭ノ介 関根 謙桜 土肥 和輝 羽柴 文悟 試合得点 順位
①橋本 蘭ノ介【小瀬クラブ/奈良】 - ◯ 2-0 × 0-2 × 0-2 4 3
②関根 謙桜【三島ジュニア/新潟】 × 0-2 - × 0-2 × 0-2 3 4
②土肥 和輝【川田卓球クラブ/福岡】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - × 0-2 5 2
②羽柴 文悟【卓球広場Link/東京】 ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 - 6 1

37グループ

出場選手 村上 旺大 深松 史椰 吉川 友晴 栗田 廉斗 試合得点 順位
②村上 旺大【グリーンネット/滋賀】 - × 1-2 ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
②深松 史椰【余目スポ少/山形】 ◯ 2-1 - ◯ 2-1 ◯ 2-1 6 1
②吉川 友晴【TS平松/岡山】 × 0-2 × 1-2 - × 1-2 3 4
①栗田 廉斗【美崎クラブ/岐阜】 × 1-2 × 1-2 ◯ 2-1 - 4 3

38グループ

出場選手 佐藤 颯音 戸山 颯士 渡部 結斗 濵 柊哉 試合得点 順位
②佐藤 颯音【速見クラブ/大分】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
②戸山 颯士【タクエツ卓球/埼玉】 × 0-2 - ◯ 2-0 ◯ 2-1 5 2
①渡部 結斗【松山卓球教室/愛媛】 × 0-2 × 0-2 - × 0-2 3 4
①濵 柊哉【JUPIC/長野】 × 0-2 × 1-2 ◯ 2-0 - 4 3

39グループ

出場選手 木原 寿馬 神保 和悠 高橋 亮太 谷沿 快音 試合得点 順位
②木原 寿馬【ALL STAR/兵庫】 - ◯ 2-0 ◯ 2-0 ◯ 2-0 6 1
①神保 和悠【R & M/神奈川】 × 0-2 - ◯ 2-1 ◯ 2-0 5 2
①高橋 亮太【誠卓球CL./鹿児島】 × 0-2 × 1-2 - × 1-2 3 4
㉅谷沿 快音【スマイルクラブ/北海道】 × 0-2 × 0-2 ◯ 2-1 - 4 3