開催期間 2022年03月05日 - 03月06日
| 決勝 | 2022年3月6日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑美柚【日本生命】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 9 | 11 | 3 | 
| 早田ひな【日本生命】 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 4 | 
| 準決勝 | 2022年3月6日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原美悠【JOCエリートアカデミー/星槎】 | 5 | 14 | 5 | 11 | 3 | 9 | 2 | |
| 早田ひな【日本生命】 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 準決勝 | 2022年3月6日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑美柚【日本生命】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
| 佐藤瞳【ミキハウス】 | 9 | 8 | 6 | 10 | 0 | |||
| 準々決勝 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川佳純【全農】 | 11 | 0 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | 3 | 
| 早田ひな【日本生命】 | 8 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 
| 準々決勝 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原美悠【JOCエリートアカデミー/星槎】 | 11 | 11 | 3 | 5 | 12 | 11 | 4 | |
| 平野美宇【日本生命】 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 2 | |
| 準々決勝 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤瞳【ミキハウス】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 12 | 11 | 4 | 
| 橋本帆乃香【ミキハウス】 | 12 | 13 | 5 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 
| 準々決勝 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤美誠【スターツ】 | 12 | 3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 2 | |
| 長﨑美柚【日本生命】 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 12 | 4 | |
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝田沙季【ミキハウス】 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 1 | ||
| 早田ひな【日本生命】 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ||
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田玲奈【筑波大学】 | 8 | 9 | 7 | 7 | 0 | |||
| 石川佳純【全農】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野美宇【日本生命】 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | |
| 大藤沙月【四天王寺高校】 | 9 | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 2 | |
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原美悠【JOCエリートアカデミー/星槎】 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 野村萌【デンソー】 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | |
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本帆乃香【ミキハウス】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 加藤美優【日本ペイントマレッツ】 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | |||
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤瞳【ミキハウス】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 
| 南波侑里香【日本ペイントマレッツ】 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | 
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森さくら【日本生命】 | 12 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 7 | 3 | 
| 長﨑美柚【日本生命】 | 14 | 11 | 2 | 4 | 4 | 14 | 11 | 4 | 
| 2回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤美誠【スターツ】 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | ||
| 張本美和【木下アカデミー】 | 10 | 9 | 10 | 12 | 8 | 1 | ||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木李茄【昭和電工マテリアルズ】 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | |||
| 早田ひな【日本生命】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝田沙季【ミキハウス】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
| 平真由香【昭和電工マテリアルズ】 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手凛【山陽学園中学校】 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | |||
| 石川佳純【全農】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村光歩【中国電力】 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | |||
| 中田玲奈【筑波大学】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣愛【就実高校】 | 3 | 12 | 6 | 11 | 11 | 16 | 4 | 3 | 
| 大藤沙月【四天王寺高校】 | 11 | 14 | 11 | 5 | 8 | 14 | 11 | 4 | 
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野美宇【日本生命】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 香取悠珠子【卓桜会栃木卓球センター】 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本楓羽【香ヶ丘リベルテ高校】 | 15 | 7 | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 3 | 
| 野村萌【デンソー】 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木原美悠【JOCエリートアカデミー/星槎】 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 4 | |
| 岡田琴菜【愛知工業大学】 | 9 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | |
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎】 | 11 | 5 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 | |
| 加藤美優【日本ペイントマレッツ】 | 5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本帆乃香【ミキハウス】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 青木咲智【ミキハウスJSC】 | 13 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒野葵衣【早稲田大学】 | 11 | 8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 南波侑里香【日本ペイントマレッツ】 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤瞳【ミキハウス】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 木村香純【専修大学】 | 6 | 7 | 2 | 8 | 0 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅澤柚花里【四天王寺高校】 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | |||
| 長﨑美柚【日本生命】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森さくら【日本生命】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 横井咲桜【四天王寺高校】 | 8 | 9 | 6 | 9 | 0 | |||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本美和【木下アカデミー】 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 安藤みなみ【TOP名古屋】 | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | ||
| 1回戦 | 2022年3月5日 | 12時00分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤美誠【スターツ】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 篠原夢空【貝塚第二中学校】 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 1 | ||
