天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2332 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛嶋 星羅【レゾナック(茨城)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
| 司 千莉【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 8 | 4 | 12 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2331 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 りんご【青山学院大(愛知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 松﨑 若葉【福岡大(岡山)】 | 9 | 11 | 3 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2330 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信田 ことみ【愛知工業大(愛知)】 | 12 | 14 | 11 | 12 | 3 | |
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 14 | 12 | 5 | 10 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2329 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(佐賀)】 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 |
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2328 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中森 帆南【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 里川 奈優【早稲田大(東京)】 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2327 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 杏菜【豊田自動織機(愛知)】 | 5 | 5 | 8 | 0 | ||
| 藤田 知子【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2326 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 清乃【神戸松蔭女子学院大(宮城)】 | 11 | 14 | 11 | 3 | ||
| 塩見 紗希【愛媛銀行(愛媛)】 | 9 | 12 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2325 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉岡 桜子【中央大(埼玉)】 | 11 | 3 | 13 | 11 | 3 | |
| 塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2324 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 亜子【都留文科大(山梨)】 | 11 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 |
| 岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時45分 | 試合ID : 2323 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 11 | 10 | 11 | 8 | 12 | 3 |
| 牧野 里菜【遊学館高(石川)】 | 7 | 12 | 9 | 11 | 10 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2322 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2321 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 野村 萌【デンソー(静岡)】 | 9 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2320 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 心美【石田卓球N⁺(福岡)】 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 3 |
| 三浦 千緋呂【同志社大(京都)】 | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2319 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑里子【松戸市役所(千葉)】 | 5 | 11 | 7 | 9 | 1 | |
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2318 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 咲音【滋賀学園高(滋賀)】 | 6 | 11 | 10 | 7 | 1 | |
| 三島 日菜之【オークワ(和歌山)】 | 11 | 8 | 12 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2317 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島村 果怜【横浜隼人高(神奈川)】 | 11 | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 |
| 今枝 愛美【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2316 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 川北 帆香【中央大(埼玉)】 | 5 | 5 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2315 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 菜月【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 髙東 沙奈【愛媛銀行(愛媛)】 | 7 | 1 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2314 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 亜美【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | |
| 小林 光優【金城大(千葉)】 | 5 | 8 | 11 | 2 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2313 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 百華【エクセディ(三重)】 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 |
| 青木 優佳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2312 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 岡崎 日和【百十四銀行(香川)】 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2311 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 11 | 10 | 16 | 15 | 3 | |
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】 | 8 | 12 | 14 | 13 | 1 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2310 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 夢【中央大(青森)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 狩野 琴春【埼玉栄高(埼玉)】 | 5 | 11 | 8 | 0 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2309 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 奈未【日本体育大(岡山)】 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
| 木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(愛媛)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2308 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂﨑 愛華【正智深谷高(埼玉)】 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | |
| 竹谷 美涼【貝塚第二中(大阪)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2307 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大島 奈々【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 9 | 13 | 7 | 1 | |
| 髙橋 あかり【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2306 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 美菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 11 | 10 | 9 | 0 | ||
| 横田 心【日本体育大(高知)】 | 13 | 12 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2305 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田口 瑛美子【カンサイホールディングス(福岡)】 | 9 | 11 | 1 | 12 | 8 | 2 |
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2304 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松平 志穂【サンリツ(東京)】 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| 伊藤 ゆづき【桜丘高(愛知)】 | 12 | 4 | 11 | 5 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2303 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 愛【中央大(岡山)】 | 5 | 8 | 11 | 0 | ||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2302 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸 絢音【豊田自動織機(愛知)】 | 2 | 14 | 11 | 6 | 1 | |
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 12 | 13 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2024年1月24日 | 16時10分 | 試合ID : 2301 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹前 裕美子【エクセディ(三重)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
| 三輪 咲里南【広島日野自動車㈱(広島)】 | 8 | 5 | 12 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2264 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司 千莉【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| 藤森 友菜【中央大(福岡)】 | 12 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2263 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤野 夢姫【城東中(徳島)】 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||
| 牛嶋 星羅【レゾナック(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2262 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松﨑 若葉【福岡大(岡山)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 増田 華【松商学園高(長野)】 | 8 | 10 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2261 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大森 もえ【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 3 | 4 | 5 | 0 | ||
| 小林 りんご【青山学院大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2260 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 新沢 ほのか【新潟産業大(新潟)】 | 11 | 2 | 8 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2259 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 附田 美瑠姫【青森商業高(青森)】 | 6 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
| 信田 ことみ【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2258 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】 | 16 | 11 | 11 | 3 | ||
| 中村 望【花野井クラブ(千葉)】 | 14 | 5 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2257 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 夏鈴【同志社大(京都)】 | 9 | 1 | 6 | 0 | ||
| 麻生 麗名【日本生命(佐賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2256 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川畑 明日香【中央大(福井)】 | 6 | 10 | 11 | 13 | 4 | 2 |
| 里川 奈優【早稲田大(東京)】 | 11 | 12 | 6 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2255 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中森 帆南【中国電力ライシス(広島)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 10 | 4 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2254 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 瑳歩【中京大(鳥取)】 | 5 | 5 | 11 | 4 | 1 | |
| 藤田 知子【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2253 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 杏菜【豊田自動織機(愛知)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 田中 咲子【鹿児島相互信用金庫(鹿児島)】 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2252 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 紗希【愛媛銀行(愛媛)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 境野 希美【朝日大(石川)】 | 10 | 7 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2251 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲吉 美沙【日本体育大(福岡)】 | 11 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 佐藤 清乃【神戸松蔭女子学院大(宮城)】 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2250 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利光 里菜【速見クラブ(大分)】 | 5 | 4 | 6 | 0 | ||
| 塩見 真希【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2249 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高山 結女子【JR北海道(北海道)】 | 3 | 7 | 2 | 0 | ||
| 吉岡 桜子【中央大(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2248 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 |
| 川本 茉乃花【日本体育大(山口)】 | 5 | 11 | 11 | 3 | 8 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2247 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福原 結衣【中京学院大(鹿児島)】 | 9 | 14 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| 平野 亜子【都留文科大(山梨)】 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2246 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 里菜【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 吉松 寿莉【中央大(熊本)】 | 5 | 9 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時50分 | 試合ID : 2245 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 亜実【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | |
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2244 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 浦野 涼奈【東洋大(埼玉)】 | 10 | 9 | 9 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2243 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河渕 雅友【愛媛銀行(愛媛)】 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2242 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 萌【デンソー(静岡)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 首藤 成美【希望が丘高(福岡)】 | 3 | 10 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2241 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 明峰【広島日野自動車㈱(広島)】 | 7 | 5 | 6 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【星槎中(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2240 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 晶【早稲田大(岩手)】 | 6 | 6 | 11 | 12 | 4 | 2 |
| 三浦 千緋呂【同志社大(京都)】 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2239 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 門阪 彩愛奈【立命館大(静岡)】 | 9 | 8 | 10 | 0 | ||
| 石田 心美【石田卓球N⁺(福岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2238 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原 夢空【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | L | |||||
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | W | |||||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2237 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑里子【松戸市役所(千葉)】 | 11 | 11 | 14 | 3 | ||
| 濱田 唯奈【JR北海道(北海道)】 | 5 | 8 | 12 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2236 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 実弓【山陽学園高(岡山)】 | 10 | 6 | 6 | 0 | ||
| 三島 日菜之【オークワ(和歌山)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2235 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 笑【金城大(福島)】 | 6 | 3 | 8 | 0 | ||
| 古賀 咲音【滋賀学園高(滋賀)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2234 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今枝 愛美【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 11 | 11 | 10 | 14 | 3 | |
| 藤田 奈子【中央大(東京)】 | 8 | 9 | 12 | 12 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2233 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舌間 あずみ【朝日大(長崎)】 | 3 | 10 | 5 | 0 | ||
| 島村 果怜【横浜隼人高(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2232 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川北 帆香【中央大(埼玉)】 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 安藤 海凜【判田中(大分)】 | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2231 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼吉 優花【四天王寺高(大阪)】 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2230 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本井 明梨【同志社大(京都)】 | 13 | 9 | 11 | 4 | 9 | 2 |
| 髙東 沙奈【愛媛銀行(愛媛)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2229 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 優香【天理大(奈良)】 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
| 鶴岡 菜月【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2228 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 光優【金城大(千葉)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 丸山 渓【関西学院大(兵庫)】 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2227 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 亜美【サンリツ(東京)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
| 徳田 明梨【関西大(山口)】 | 6 | 11 | 9 | 3 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2226 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 優佳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
| 杉渕 栞【JR北海道(北海道)】 | 8 | 8 | 11 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2225 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井ノ口 侑果【新潟大(長野)】 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
| 伊藤 百華【エクセディ(三重)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2224 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎 日和【百十四銀行(香川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大田 愛佳里【諫早卓球センター(長崎)】 | 3 | 8 | 9 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 13時15分 | 試合ID : 2223 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 清家 綾乃【オークワ(和歌山)】 | 4 | 5 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2222 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 熊中 理子【キヤノンメディカル(東京)】 | 4 | 3 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2221 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 細川 菜結【氷見クラブ(富山)】 | 5 | 3 | 6 | 0 | ||
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2220 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狩野 琴春【埼玉栄高(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 仲川 詩乃【愛知工業大(北海道)】 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2219 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 夢【中央大(青森)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 甲斐 萌夏【専修大(愛知)】 | 5 | 13 | 11 | 3 | 3 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2218 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(愛媛)】 | 11 | 12 | 11 | 12 | 3 | |
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 7 | 14 | 7 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2217 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桶 あいな【中京大(石川)】 | 11 | 8 | 5 | 10 | 1 | |
| 髙橋 奈未【日本体育大(岡山)】 | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2216 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹谷 美涼【貝塚第二中(大阪)】 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 | |
| 松澤 帆乃果【百十四銀行(香川)】 | 7 | 11 | 3 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2215 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中道 萌花【中京学院大(長崎)】 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 坂﨑 愛華【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2214 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 玲奈【デンソー(静岡)】 | 9 | 16 | 8 | 11 | 7 | 2 |
| 髙橋 あかり【中央大(東京)】 | 11 | 14 | 11 | 4 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2213 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅本 ひかり【敬徳高(佐賀)】 | 8 | 3 | 9 | 0 | ||
| 大島 奈々【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2212 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横田 心【日本体育大(高知)】 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 野々口 愛花【近畿大(山梨)】 | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2211 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴岡 美菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 6 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 |
| 浅田 真奈【朝日大(山口)】 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 2 |
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2210 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 みらい【東京富士大(福島)】 | 5 | 11 | 6 | 0 | ||
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2209 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野川 春華【武蔵野中高(東京)】 | 7 | 6 | 10 | 0 | ||
| 田口 瑛美子【カンサイホールディングス(福岡)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2208 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 ゆづき【桜丘高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小野寺 美羽【札幌国際大(北海道)】 | 2 | 7 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2024年1月24日 | 12時40分 | 試合ID : 2207 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 伶【遊学館高(石川)】 | 6 | 7 | 13 | 8 | 1 | |
| 松平 志穂【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
