天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 6702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 9 | 3 | 8 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 6 | 9 | 10 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | |
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 8 | 11 | 7 | 7 | 1 | |
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 9 | 7 | 11 | 5 | 1 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 15 | 3 | 5 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 17 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6507 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 8 | 6 | 9 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 6502 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 9 | 12 | 9 | 9 | 1 | |
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | |
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6415 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 4 | 16 | 11 | 14 | 3 | |
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 14 | 8 | 12 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6414 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6413 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 8 | 6 | 15 | 12 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 6412 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6411 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
| 原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 7 | 8 | 10 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6410 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 蒼介【実践学園高(東京)】 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6409 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 13 | 5 | 11 | 3 | |
| 島岡 修斗【安田学園高(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6407 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 15 | 11 | 11 | 3 | ||
| 栁本進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 13 | 2 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6406 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】 | 7 | 5 | 8 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6405 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6404 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 6403 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 2 |
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 6402 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11 | 3 |
| 小野 拓真【遊学館高(石川)】 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6332 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郷 颯佑【倉敷工業高(岡山)】 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6331 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6330 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 |
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6329 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 岡元 琢真【れいめい中(鹿児島)】 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6328 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 6 | 13 | 11 | 0 | ||
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 15 | 13 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6327 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6326 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?元 巽海【横浜商業高(神奈川)】 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6325 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 金田 侑大【清真学園高(茨城)】 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6324 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋凌太朗【新潟産大附高(新潟)】 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6323 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 直井健一郎【静岡学園高(静岡)】 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6322 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西 瑛心【関西高(岡山)】 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 2 |
| 原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 13 | 11 | 12 | 3 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6321 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 11 | 7 | 11 | 14 | 3 | |
| 瀬尾幸太郎【鎮西学院高(長崎)】 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6320 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 7 | 13 | 11 | 3 | |
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6319 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 勇人【服織中(静岡)】 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
| 木方 蒼介【実践学園高(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6318 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 悠嵩【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 島岡 修斗【安田学園高(東京)】 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6317 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 石田 千翔【鳥取城北高(鳥取)】 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川畑 那央【フェニックス卓球クラブ(福井)】 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6315 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾咲陽人【沼田高(群馬)】 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 2 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6314 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 森 眞奈斗【希望が丘高(福岡)】 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6313 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 椿 達一朗【専大北上高(岩手)】 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6312 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉 海翔【上宮学園中(大阪)】 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | |
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6311 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 北島涼太郎【安田学園中(東京)】 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6310 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 14 | 11 | 4 | 11 | 3 |
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 8 | 12 | 13 | 11 | 4 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6309 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 福岡 徹【呉青山高(広島)】 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6308 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本琥太朗【明秀日立高(茨城)】 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6307 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 8 | 11 | 14 | 3 | |
| 齋藤慎太朗【大阪桐蔭高(大阪)】 | 1 | 11 | 5 | 12 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6306 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 7 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 試合ID : 6305 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 |
| 石田 悠大【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6304 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | |
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6303 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 11 | 8 | 14 | 5 | 11 | 3 |
| 矢吹 淳【上宮高(大阪)】 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 6302 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 拓真【遊学館高(石川)】 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 岡田 蒼空【OKATAKU(兵庫)】 | 9 | 14 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 3回戦 | 試合ID : 6301 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 0 | |||||
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 0 | |||||
|
2回戦 | 試合ID : 6256 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郷 颯佑【倉敷工業高(岡山)】 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 岡久 昊平【城南高(徳島)】 | 11 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6255 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長谷川 煌【樹徳中(群馬)】 | 11 | 4 | 4 | 10 | 1 | |
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】 | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6254 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
| 宗石 経仁【東京学館浦安高(千葉)】 | 13 | 9 | 11 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6253 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上村 匠【秀岳館高(熊本)】 | 7 | 4 | 7 | 0 | ||
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6252 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 吉田 蓮【新潟産大附高(新潟)】 | 9 | 8 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6251 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白石 遼河【明秀日立高(茨城)】 | 5 | 10 | 11 | 8 | 1 | |
| 岡元 琢真【れいめい中(鹿児島)】 | 11 | 12 | 9 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6250 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 髙塚 大輔【日大豊山高(東京)】 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6249 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷹野 帆希【育英高(兵庫)】 | 6 | 4 | 11 | 6 | 1 | |
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6248 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇野 礼夢【東奥学園高(青森)】 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | |
| 由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 11 | 10 | 11 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6247 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 11 | 12 | 12 | 11 | 3 | |
| 阿部 鴻憲【鶴岡東高(山形)】 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6246 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岸波 龍也【千葉経済大附高(千葉)】 | 9 | 6 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6245 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 惺介【足立学園高(東京)】 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 6 | 12 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6244 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?元 巽海【横浜商業高(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 武田 大雅【レインボー(愛媛)】 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6243 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺野 碧透【埼玉栄高(埼玉)】 | 9 | 10 | 7 | 0 | ||
| 金田 侑大【清真学園高(茨城)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6242 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 斗真【野田学園中(山口)】 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 髙橋凌太朗【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 8 | 7 | 11 | 12 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6241 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 春吾【金丸卓球クラブ(山形)】 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
| 直井健一郎【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6240 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 13 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 村上 琉太【尽誠学園高(香川)】 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6239 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋野 康成【明徳義塾中・高(高知)】 | 5 | 7 | 6 | 0 | ||
| 原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6238 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下 颯斗【県南卓球道場(秋田)】 | 9 | 3 | 14 | 11 | 5 | 2 |
| 大西 瑛心【関西高(岡山)】 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6237 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬尾幸太郎【鎮西学院高(長崎)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 八重樫遥斗【専大北上高(岩手)】 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6236 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 天野 遥空【R&M(神奈川)】 | 4 | 7 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6235 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡会 悠斗【遊学館高(石川)】 | 8 | 7 | 18 | 5 | 1 | |
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 16 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6234 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 3 |
| 南雲 流石【東京学館浦安高(千葉)】 | 5 | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6233 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲谷 俊士【札幌光星高(北海道)】 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||
| 木方 蒼介【実践学園高(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6232 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 久遠【専大北上高(岩手)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| 山崎 勇人【服織中(静岡)】 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6231 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島岡 修斗【安田学園高(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 立藤 来夢【大阪桐蔭高(大阪)】 | 8 | 6 | 10 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6230 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 悠嵩【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 7 | 11 | 12 | 3 | |
| 小野 大翔【明豊中(大分)】 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6229 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 千翔【鳥取城北高(鳥取)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 秋元 優【個人(宮城)】 | 8 | 7 | 10 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6228 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒匂 颯太【瓊浦高(長崎)】 | 7 | 9 | 18 | 11 | 12 | 2 |
| 川畑 那央【フェニックス卓球クラブ(福井)】 | 11 | 11 | 16 | 9 | 14 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6227 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 13 | 13 | 6 | 11 | 3 | |
| 川嶋康太郎【埼玉栄高(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6226 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾咲陽人【沼田高(群馬)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 川畑 孔明【清凌高(岐阜)】 | 5 | 9 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6225 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野呂 旺成【札幌光星高(北海道)】 | 13 | 10 | 8 | 0 | ||
| 森 眞奈斗【希望が丘高(福岡)】 | 15 | 12 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6224 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 久保田千翔【龍谷大平安高(京都)】 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6223 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 侑立【新潟産大附高(新潟)】 | 8 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 |
| 椿 達一朗【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 試合ID : 6222 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
| 箱崎 凌【湘南工大附高(神奈川)】 | 11 | 6 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6221 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今村 諒【長野工業高(長野)】 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6220 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉 海翔【上宮学園中(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 花谷 秀志【K&Mジュニア(埼玉)】 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6219 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北島涼太郎【安田学園中(東京)】 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 玉城 真佑【石田卓球クラブ(福岡)】 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 |
|
2回戦 | 試合ID : 6218 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 草野一歩輝【報徳学園高(兵庫)】 | 5 | 9 | 2 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6217 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 秀磨【明豊中(大分)】 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6216 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 田中 陽大【鳥取城北高(鳥取)】 | 5 | 6 | 2 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6215 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 徹【呉青山高(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 茂木 慎翔【足利工業高(栃木)】 | 8 | 9 | 13 | 9 | 1 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6214 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本琥太朗【明秀日立高(茨城)】 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 |
| 東 新太【高岡龍谷高(富山)】 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 2 |
|
