天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
川上 流星
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 6 | 9 | 10 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6402 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6304 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | |
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 試合ID : 6207 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松浪 啓太【函館大谷高(北海道)】 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 |
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 3 |
