天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
|
決勝 | 2025年1月24日 | 12時10分 | 試合ID : 7801 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | |
|
準決勝 | 2025年1月24日 | 11時05分 | 試合ID : 7702 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
準決勝 | 2025年1月24日 | 11時05分 | 試合ID : 7701 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||
|
準々決勝 | 2025年1月24日 | 10時00分 | 試合ID : 7604 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 10 | 5 | 9 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 2025年1月24日 | 10時00分 | 試合ID : 7603 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 9 | 8 | 12 | 1 | |
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 14 | 3 | |
|
準々決勝 | 2025年1月24日 | 10時00分 | 試合ID : 7602 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 心葉【明徳義塾中・高(高知)】 | 8 | 8 | 9 | 0 | ||
|
準々決勝 | 2025年1月24日 | 10時00分 | 試合ID : 7601 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7508 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7507 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 冨田 純菜【四天王寺高(大阪)】 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7506 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉嶋 杏奈【星槎高横浜(神奈川)】 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | |
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7505 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 日下部詩季【遊学館高(石川)】 | 7 | 10 | 9 | 0 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7504 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎高横浜(神奈川)】 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | 2 |
| 渡邉 心葉【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 3 |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7503 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 |
| 藤本 和花【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7502 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊田 陽花【正智深谷高(埼玉)】 | 8 | 17 | 7 | 0 | ||
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 19 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 7501 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 16 | 12 | 3 | ||
| 渡会 宥【ミキハウスJSC(大阪)】 | 5 | 14 | 10 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7416 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋浦 光【正智深谷高(埼玉)】 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7415 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 清野 桜生【札幌大谷高(北海道)】 | 11 | 8 | 5 | 9 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7414 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨田 純菜【四天王寺高(大阪)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 櫻井 花【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7413 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香取悠珠子【星槎中(神奈川)】 | 3 | 7 | 11 | 8 | 1 | |
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7412 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松元 菜音【留萌高(北海道)】 | 9 | 4 | 3 | 0 | ||
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7411 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新谷 莉央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 7 | 8 | 16 | 8 | 1 | |
| 倉嶋 杏奈【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 14 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7410 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日下部詩季【遊学館高(石川)】 | 13 | 12 | 11 | 3 | ||
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 10 | 9 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7409 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 島村 果怜【横浜隼人高(神奈川)】 | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7408 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 心葉【明徳義塾中・高(高知)】 | 12 | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 |
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 2 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7407 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 8 | 9 | 8 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7406 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 和花【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 12 | 13 | 3 | ||
| 佐藤 希未【貝塚第二中(大阪)】 | 5 | 10 | 11 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7405 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 井上 真夕【ミキハウスJSC(大阪)】 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7404 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花沢 夏琳【星槎中(神奈川)】 | 12 | 2 | 9 | 0 | ||
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7403 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊田 陽花【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 吉田 璃乃【明徳義塾中・高(高知)】 | 7 | 10 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7402 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
| 渡会 宥【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 12時20分 | 試合ID : 7401 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 吉本 はな【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7332 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 柚月【新発田ジュニア(新潟)】 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7331 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋浦 光【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 石川 実鈴【土佐女子高(高知)】 | 5 | 12 | 8 | 11 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7330 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大崎陽歌里【明誠高(島根)】 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 2 |
| 清野 桜生【札幌大谷高(北海道)】 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7329 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 黒沢 美來【青藍泰斗高(栃木)】 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7328 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝原 朋花【希望が丘高(福岡)】 | 5 | 6 | 15 | 5 | 1 | |
| 櫻井 花【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7327 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 釉菜【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 8 | 5 | 11 | 3 | 2 |
| 冨田 純菜【四天王寺高(大阪)】 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7326 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 浅井 柚香【進徳女子高(広島)】 | 11 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7325 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹谷 美涼【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 7 | 9 | 12 | 8 | 2 |
| 香取悠珠子【星槎中(神奈川)】 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7324 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 結菜【進徳女子高(広島)】 | 9 | 5 | 3 | 0 | ||
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7323 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松元 菜音【留萌高(北海道)】 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 持田 桜奏【横浜隼人中(神奈川)】 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7322 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場 未來【八戸工業高(青森)】 | 9 | 7 | 2 | 0 | ||
| 倉嶋 杏奈【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7321 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新谷 莉央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 13 | 11 | 3 | ||
| 中山 彩【済美高(愛媛)】 | 3 | 11 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7320 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉莉々子【明豊高(大分)】 | 6 | 7 | 4 | 0 | ||
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7319 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日下部詩季【遊学館高(石川)】 | 15 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
| 中田 宇海【貝塚第二中(大阪)】 | 13 | 14 | 2 | 8 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7318 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 島村 果怜【横浜隼人高(神奈川)】 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 石田 心美【石田卓球N+(福岡)】 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7317 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 髙山 穂花【穂高西中(長野)】 | 2 | 5 | 6 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7316 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五十嵐のぞみ【横浜隼人高(神奈川)】 | 7 | 7 | 5 | 0 | ||
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7315 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉 心葉【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | |
| 阿部 愛未【明豊高(大分)】 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7314 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原澤 杏佳【Scrix(群馬)】 | 7 | 7 | 13 | 0 | ||
| 樋口 美空【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 15 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 11時10分 | 試合ID : 7313 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 村田 陽【浜松修学舎中(静岡)】 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7312 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉本 心麗【フェニックス卓球クラブ(福井)】 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1 | |
| 佐藤 希未【貝塚第二中(大阪)】 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7311 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本 和花【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 河端萌々子【済美高(愛媛)】 | 6 | 7 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7310 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 真夕【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 川畑 千尋【遊学館高(石川)】 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7309 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 |
| 面手 一花【山陽学園中(岡山)】 | 13 | 13 | 10 | 4 | 8 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7308 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼頭 直央【卓伸クラブ(愛知)】 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7307 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花沢 夏琳【星槎中(神奈川)】 | 11 | 9 | 13 | 11 | 3 | |
| 安藤 海凜【判田中(大分)】 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7306 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土肥千依菜【留萌高(北海道)】 | 9 | 8 | 10 | 0 | ||
| 吉田 璃乃【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7305 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊田 陽花【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 香川さくら子【貝塚第二中(大阪)】 | 9 | 7 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7304 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 咲妃【遊学館高(石川)】 | 10 | 2 | 6 | 0 | ||
| 渡会 宥【ミキハウスJSC(大阪)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7303 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 横内美乃理【青森商業高(青森)】 | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7302 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉本 はな【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 東 ゆめ【明誠高(島根)】 | 4 | 5 | 10 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 7301 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 吉池 玲那【田阪TTC(京都)】 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7256 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木沢 琴音【下妻一高(茨城)】 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 2 |
| 渡辺 柚月【新発田ジュニア(新潟)】 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7255 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 実鈴【土佐女子高(高知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小峰まなみ【聖和学園高(宮城)】 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7254 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋浦 光【正智深谷高(埼玉)】 | 11 | 12 | 8 | 12 | 3 | |
| 竹本 悠奈【MTC鳥取(鳥取)】 | 3 | 10 | 11 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7253 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清野 桜生【札幌大谷高(北海道)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 内藤ひかり【和洋女子高(千葉)】 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7252 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 一花【長森中(岐阜)】 | 4 | 11 | 10 | 13 | 5 | 2 |
| 大崎陽歌里【明誠高(島根)】 | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7251 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒沢 美來【青藍泰斗高(栃木)】 | 2 | 12 | 11 | 12 | 3 | |
| 山田 楓花【浜松修学舎高(静岡)】 | 11 | 10 | 5 | 10 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7250 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 南 芹那【木下アカデミー(神奈川)】 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7249 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 結羽【STライトニング(富山)】 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | |
| 櫻井 花【星槎高横浜(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7248 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝原 朋花【希望が丘高(福岡)】 | 6 | 12 | 16 | 11 | 3 | |
| 植野ひかり【岩国商業高(山口)】 | 11 | 10 | 14 | 6 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7247 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨田 純菜【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 堀内 美緒【大成女子高(茨城)】 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7246 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 釉菜【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 10 | 2 | 11 | 11 | 3 |
| 笠田 朋花【和洋女子高(千葉)】 | 9 | 12 | 11 | 6 | 7 | 2 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7245 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岩 悠乃【武蔵野中(東京)】 | 9 | 7 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| 浅井 柚香【進徳女子高(広島)】 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7244 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 爽【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 7 | 7 | 8 | 0 | ||
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7243 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山内 愛永【桜の聖母学院高(福島)】 | 10 | 3 | 8 | 0 | ||
| 香取悠珠子【星槎中(神奈川)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7242 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 結菜【進徳女子高(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 山村茉緒子【尽誠学園高(香川)】 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7241 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松澤 和咲【北越高(新潟)】 | 7 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 |
| 持田 桜奏【横浜隼人中(神奈川)】 | 11 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7240 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松元 菜音【留萌高(北海道)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐久間結生【貝塚第二中(大阪)】 | 10 | 7 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7239 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉嶋 杏奈【星槎高横浜(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 岩見 百恵【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 12 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7238 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香坂 樹里【和洋女子高(千葉)】 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | |
| 馬場 未來【八戸工業高(青森)】 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7237 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 彩【済美高(愛媛)】 | 9 | 6 | 11 | 11 | 12 | 3 |
| 仲井くるみ【富田高(岐阜)】 | 11 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7236 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新谷 莉央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 岩室 瀬南【敬徳高(佐賀)】 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時45分 | 試合ID : 7235 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹本 薫乃【明徳義塾中・高(高知)】 | 5 | 5 | 8 | 0 | ||
| 髙橋 青葉【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時10分 | 試合ID : 7234 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邉莉々子【明豊高(大分)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
| 小林 芽生【MIHOTAKU(静岡)】 | 9 | 11 | 5 | 7 | 1 | |
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時10分 | 試合ID : 7233 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中田 宇海【貝塚第二中(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 髙谷友梨乃【スネイルズ(北海道)】 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時10分 | 試合ID : 7232 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日下部詩季【遊学館高(石川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 三輪 紋女【白子高(三重)】 | 8 | 8 | 9 | 0 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時10分 | 試合ID : 7231 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方菜々美【T.T彩たま(埼玉)】 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
| 石田 心美【石田卓球N+(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 2025年1月22日 | 18時10分 | 試合ID : 7230 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
