天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6508 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 15 | 3 | 5 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 17 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6507 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 5 | 6 | 4 | 0 | ||
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6506 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6505 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 8 | 6 | 9 | 0 | ||
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6504 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6503 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6502 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 9 | 12 | 9 | 9 | 1 | |
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 2025年1月23日 | 13時15分 | 試合ID : 6501 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6416 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | |
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6415 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 4 | 16 | 11 | 14 | 3 | |
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 14 | 8 | 12 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6414 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6413 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 8 | 6 | 15 | 12 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6412 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6411 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 7 | 11 | 11 | 12 | 3 | |
| 原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 7 | 8 | 10 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6410 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木方 蒼介【実践学園高(東京)】 | 6 | 11 | 7 | 5 | 1 | |
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6409 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 13 | 5 | 11 | 3 | |
| 島岡 修斗【安田学園高(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6408 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6407 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 15 | 11 | 11 | 3 | ||
| 栁本進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 13 | 2 | 5 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6406 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】 | 7 | 5 | 8 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6405 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】 | 10 | 6 | 3 | 0 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6404 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 2 |
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 7 | 9 | 15 | 11 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6403 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 2 |
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6402 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 11時45分 | 試合ID : 6401 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 4 | 11 | 6 | 12 | 11 | 3 |
| 小野 拓真【遊学館高(石川)】 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6332 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小郷 颯佑【倉敷工業高(岡山)】 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||
| 吉山 和希【岡山リベッツ(埼玉)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6331 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 健友【遊学館ジュニア(石川)】 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 増田 凌志【静岡学園高(静岡)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6330 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 3 |
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6329 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永峰 佳麒【野田学園中(山口)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 岡元 琢真【れいめい中(鹿児島)】 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6328 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由本 琉惺【野田学園高(山口)】 | 6 | 13 | 11 | 0 | ||
| 大野 颯真【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 15 | 13 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6327 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【直江津東中(新潟)】 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | |
| 大畑 瑛祐【白子高(三重)】 | 4 | 7 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6326 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?元 巽海【横浜商業高(神奈川)】 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
| 池田 皓翔【専大北上高(岩手)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6325 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤俊太朗【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 金田 侑大【清真学園高(茨城)】 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6324 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋凌太朗【新潟産大附高(新潟)】 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||
| 谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時35分 | 試合ID : 6323 | 第1コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 直井健一郎【静岡学園高(静岡)】 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6322 | 第24コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大西 瑛心【関西高(岡山)】 | 11 | 8 | 14 | 11 | 7 | 2 |
| 原井 敢田【愛工大名電中(愛知)】 | 13 | 11 | 12 | 3 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6321 | 第23コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 拓登【上宮高(大阪)】 | 11 | 7 | 11 | 14 | 3 | |
| 瀬尾幸太郎【鎮西学院高(長崎)】 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6320 | 第21コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 駿登【希望が丘高(福岡)】 | 11 | 7 | 13 | 11 | 3 | |
| 岡本 智心【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6319 | 第20コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 勇人【服織中(静岡)】 | 9 | 8 | 5 | 0 | ||
| 木方 蒼介【実践学園高(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6318 | 第19コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 悠嵩【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 島岡 修斗【安田学園高(東京)】 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6317 | 第18コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡本 翼【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 石田 千翔【鳥取城北高(鳥取)】 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6316 | 第17コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川畑 那央【フェニックス卓球クラブ(福井)】 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6315 | 第16コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長尾咲陽人【沼田高(群馬)】 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 2 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6314 | 第15コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栁本進太郎【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 森 眞奈斗【希望が丘高(福岡)】 | 9 | 12 | 8 | 9 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6313 | 第14コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸本 漣斗【関西高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 椿 達一朗【専大北上高(岩手)】 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6312 | 第13コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉 海翔【上宮学園中(大阪)】 | 9 | 11 | 10 | 7 | 1 | |
| 渡邉 崚【専大北上高(岩手)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6311 | 第12コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 佑太【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 北島涼太郎【安田学園中(東京)】 | 7 | 6 | 3 | 0 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6310 | 第11コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 景斗【愛工大名電中(愛知)】 | 11 | 14 | 11 | 4 | 11 | 3 |
| 西面 睦輝【育英高(兵庫)】 | 8 | 12 | 13 | 11 | 4 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6309 | 第10コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩井田駿斗【野田学園中(山口)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 福岡 徹【呉青山高(広島)】 | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6308 | 第9コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮本琥太朗【明秀日立高(茨城)】 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
| 北村 悠貴【白子高(三重)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6307 | 第8コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 雄人【鶴岡東高(山形)】 | 11 | 8 | 11 | 14 | 3 | |
| 齋藤慎太朗【大阪桐蔭高(大阪)】 | 1 | 11 | 5 | 12 | 1 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6306 | 第7コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 琥珀【野田学園中(山口)】 | 7 | 4 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6305 | 第6コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 涼雅【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 |
| 石田 悠大【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 13 | 9 | 11 | 2 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6304 | 第5コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 友哉【野田学園高(山口)】 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | |
| 川上 流星【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6303 | 第4コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引地 亮斗【城南高(徳島)】 | 11 | 8 | 14 | 5 | 11 | 3 |
| 矢吹 淳【上宮高(大阪)】 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | 2 |
|
3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6302 | 第2コート | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野 拓真【遊学館高(石川)】 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 岡田 蒼空【OKATAKU(兵庫)】 | 9 | 14 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 3回戦 | 2025年1月23日 | 10時00分 | 試合ID : 6301 | 第1コート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 0 | |||||
| 佐々木雄大【福岡常葉高(福岡)】 | 0 | |||||
