天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
面手 凛
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 12 | 9 | 7 | 11 | 1 | |
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山室 早矢【桜丘高(愛知)】 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
準々決勝 | 試合ID : 7604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【京都カグヤライズ(京都)】 | 10 | 5 | 9 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 7508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 友杏【貝塚第二中(大阪)】 | 7 | 3 | 8 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 7416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樋浦 光【正智深谷高(埼玉)】 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7332 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 柚月【新発田ジュニア(新潟)】 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
