天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
張本 智和
|
準決勝 | 試合ID : 1801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 11 | 4 |
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 |
|
準々決勝 | 試合ID : 1702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木造 勇人【関西卓球アカデミー(宮崎)】 | 4 | 11 | 12 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 |
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 |
|
6回戦 | 試合ID : 1604 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | |||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1508 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 5 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | ||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 1416 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 公輝【日本大(高知)】 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 1 | ||
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
