天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
松島 輝空
|
決勝 | 試合ID : 1901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | |||
|
準決勝 | 試合ID : 1801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 9 | 11 | 4 |
| 張本 智和【トヨタ自動車(宮城)】 | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 |
|
準々決勝 | 試合ID : 1701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 4 | ||
| 吉村 真晴【SCOグループ(東京)】 | 13 | 10 | 12 | 11 | 6 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 1601 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 1501 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 町 飛鳥【ファースト(鹿児島)】 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 1401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 16 | 11 | 11 | 4 | |||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | |||
