天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
篠塚 大登
|
決勝 | 試合ID : 1901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | |||
|
準決勝 | 試合ID : 1802 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 10 | 11 | 5 | 11 | 5 | 1 | ||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 12 | 13 | 11 | 4 | 11 | 4 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 1704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇田 幸矢【協和キリン(東京)】 | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 | |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | 4 | |
|
6回戦 | 試合ID : 1608 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】 | 9 | 7 | 7 | 4 | 0 | |||
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 1516 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横谷 晟【(公財)宮崎県スポーツ協会(宮崎)】 | 11 | 9 | 12 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 試合ID : 1432 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 15 | 13 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 |
