天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
横井 咲桜
|
準決勝 | 試合ID : 2802 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 16 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 8 | 14 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 |
|
準々決勝 | 試合ID : 2703 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 芝田 沙季【日本ペイントグループ(大阪)】 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | |||
|
6回戦 | 試合ID : 2605 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 7 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2510 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 萌【デンソーポラリス(静岡)】 | 12 | 9 | 12 | 3 | 7 | 1 | ||
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2420 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 3 |
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
