天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
張本 美和
|
決勝 | 試合ID : 2901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 2 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 | 3 |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 4 |
|
準決勝 | 試合ID : 2802 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 16 | 5 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 8 | 14 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 |
|
準々決勝 | 試合ID : 2704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2608 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹尾 明日香【日本生命(大阪)】 | 4 | 7 | 5 | 11 | 3 | 1 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2516 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 詩菜【愛知工業大(愛知)】 | 3 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2432 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小畑 美月【デンソーポラリス(静岡)】 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | |||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
