天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
長﨑 美柚
|
準々決勝 | 試合ID : 2704 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 1 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2607 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼吉 優花【中央大(東京)】 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 試合ID : 2514 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 4 | 12 | 7 | 5 | 5 | 1 | ||
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 2428 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出澤 杏佳【レゾナック(茨城)】 | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 | |
| 長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 4 | |
