天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
川上 流星
|
決勝 | 試合ID : 6801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 3 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 2 |
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6601 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 13 | 8 | 6 | 11 | 12 | 3 |
| 中野 琥珀【野田学園高(山口)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 6501 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小林 右京【木下アカデミー(神奈川)】 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6401 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大野 斗真【野田学園中(山口)】 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6301 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 佐伯 航虎【敬徳高(佐賀)】 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||
