天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
渡部 民人
|
準決勝 | 試合ID : 6701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川上 流星【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 4 | 6 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 6602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 14 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 黄塚 結空【静岡学園高(静岡)】 | 12 | 11 | 3 | 7 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 12 | 11 | 12 | 3 | ||
| 萩野 雄介【実践学園高(東京)】 | 10 | 6 | 10 | 0 | ||
|
4回戦 | 試合ID : 6405 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 宇留島 流唯【富田高(岐阜)】 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 6309 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部 民人【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 鈴木 斗翔【鶴岡東高(山形)】 | 7 | 8 | 3 | 0 | ||
