天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
吉田 蒼
|
準決勝 | 試合ID : 6702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 |
| 中城 瑛貴【野田学園高(山口)】 | 12 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 |
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 柴田 洸【木下アカデミー(神奈川)】 | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6409 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 柴田 蒼馬【遊学館高(石川)】 | 7 | 5 | 3 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6317 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 長谷川 煌【樹徳高(群馬)】 | 5 | 4 | 10 | 0 | ||
