天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
持田 陽向
|
準々決勝 | 試合ID : 6603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 蒼【新潟産大附高(新潟)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | |
|
5回戦 | 試合ID : 6506 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 凜【愛工大名電中(愛知)】 | 13 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 15 | 12 | 7 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 6412 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 伊藤 佑太【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 6323 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 翔太【明徳義塾中・高(高知)】 | 8 | 4 | 9 | 0 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 6241 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 今村 諒【長野工業高(長野)】 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7 | 2 |
|
1回戦 | 試合ID : 6164 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 宮島 伶央【瓊浦高(長崎)】 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
