天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
岩見 香蓮
|
準々決勝 | 試合ID : 7602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7503 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鬼頭 直央【卓伸クラブ(愛知)】 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 試合ID : 7406 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 11 | 8 | 11 | 4 | 14 | 3 |
| 藤本 和花【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 5 | 11 | 7 | 11 | 12 | 2 |
|
3回戦 | 試合ID : 7311 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 庄司 野乃佳【桜の聖母学院高(福島)】 | 7 | 7 | 8 | 0 | ||
|
2回戦 | 試合ID : 7218 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 平塚 真帆【卓桜会栃木卓球センター(栃木)】 | 6 | 7 | 3 | 0 | ||
