天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
髙森 愛央
|
準決勝 | 試合ID : 7701 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 6 | 10 | 5 | 0 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7602 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩見 香蓮【ITSUKIクラブ(静岡)】 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | |
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7504 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓜生 日咲【木下アカデミー(神奈川)】 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | |
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 7408 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 桜奏【横浜隼人中(神奈川)】 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | |
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | |
|
3回戦 | 試合ID : 7316 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 結羽【桜丘高(愛知)】 | 8 | 5 | 9 | 0 | ||
| 髙森 愛央【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
