天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
松島 美空
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7603 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 |
| 牧野 美玲【星槎国際高横浜(神奈川)】 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 |
|
5回戦 | 試合ID : 7505 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 3 |
| 内藤 ひかり【和洋国府台高(千葉)】 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 |
|
4回戦 | 試合ID : 7409 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 中嶋 光稀【富田高(岐阜)】 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
|
3回戦 | 試合ID : 7317 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 |
| 伊藤 心咲【正智深谷高(埼玉)】 | 6 | 2 | 11 | 11 | 7 | 2 |
