天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2026年01月20日 - 01月25日
小塩 悠菜
|
決勝 | 試合ID : 7801 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 10 | 11 | 11 | 3 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | |
|
準決勝 | 試合ID : 7702 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 美空【田阪卓研(京都)】 | 9 | 8 | 7 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
準々決勝 | 試合ID : 7604 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 紗蘭【希望が丘高(福岡)】 | 9 | 9 | 11 | 4 | 1 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | |
|
5回戦 | 試合ID : 7508 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 釉菜【明徳義塾中・高(高知)】 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
|
4回戦 | 試合ID : 7416 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 里楠【横浜隼人高(神奈川)】 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
|
3回戦 | 試合ID : 7332 | |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 希華【マイダス(千葉)】 | 11 | 5 | 7 | 5 | 1 | |
| 小塩 悠菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
