開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
坂井 雄飛
| 準決勝 | 試合ID : 3701 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 準々決勝 | 試合ID : 3601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯村 悠太【明治大(東京)】木方 圭介【明治大(東京)】 | 5 | 3 | 9 | 0 | ||
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 3502 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 谷本 凌【中央大(兵庫)】谷本 拓海【育英高(兵庫)】 | 8 | 9 | 3 | 0 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3403 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濵田 一輝【早稲田大(東京)】徳田 幹太【早稲田大(東京)】 | 5 | 11 | 9 | 9 | 1 | |
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 3303 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 正明【専修大(北海道)】佐藤 大空【専修大(北海道)】 | 6 | 13 | 11 | 4 | 1 | |
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 13 | 11 | 3 | |
| 2回戦 | 試合ID : 3206 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 13 | 3 | ||
| 佐伯 航虎【敬徳高(佐賀)】橋口 煌【敬徳高(佐賀)】 | 5 | 7 | 11 | 0 | ||
| 1回戦 | 試合ID : 3105 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 9 | 14 | 11 | 7 | 11 | 3 |
| 及川 瑞基【岡山リベッツ(大阪)】坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 11 | 12 | 5 | 11 | 9 | 2 |
