開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
篠塚 大登
| 決勝 | 試合ID : 3801 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 4 | 7 | 7 | 0 | ||
| 準決勝 | 試合ID : 3701 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂井 雄飛【愛知工業大(愛知)】面田 知己【愛工大名電高(愛知)】 | 6 | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 3 |
| 準々決勝 | 試合ID : 3602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3504 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三部 航平【シチズン時計(東京)】 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3407 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 田原 彰悟【協和キリン(東京)】酒井 明日翔【T.O.M&卓球三昧(東京)】 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 2 |
