開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
持田 陽向
| 準々決勝 | 試合ID : 3602 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 6 | 7 | 8 | 1 | |
| 篠塚 大登【愛知工業大(愛知)】谷垣 佑真【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 5回戦 | 試合ID : 3503 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 村松 凜音【岡谷市役所(長野)】手塚 崚馬【岡谷市役所(長野)】 | 5 | 8 | 11 | 8 | 1 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3405 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 北斗【リコー(東京)】小野寺 翔平【リコー(東京)】 | 6 | 7 | 9 | 0 | ||
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 3305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 歩【龍谷大(香川)】坂東 泰和【順天堂大(香川)】 | 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 2 |
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 3 |
| 2回戦 | 試合ID : 3210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 |
| 石黒 翼【関西卓球アカデミー(大阪)】吉田 俊暢【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 |
| 1回戦 | 試合ID : 3109 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持田 陽向【愛工大名電高(愛知)】月原 弘暉【愛工大名電高(愛知)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | |
| 斉藤 雄哉【平野卓球センター(山梨)】舞鶴 翔【平野卓球センター(山梨)】 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | |
