開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
淺津 碧利
| 準々決勝 | 試合ID : 3603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 3505 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江藤 慧【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】菅沼 湧輝【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】 | 8 | 5 | 11 | 9 | 1 | |
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 4回戦 | 試合ID : 3410 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 一ノ瀬 拓巳【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】山本 歩【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】 | 3 | 11 | 11 | 8 | 8 | 2 |
| 3回戦 | 試合ID : 3310 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
| 三枝 大樹【足利工業高(栃木)】星 和志【文星芸大附高(栃木)】 | 6 | 9 | 10 | 0 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 3219 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅木 大智【明治大(山形)】熊谷 楓希【日本体育大(山形)】 | 6 | 4 | 3 | 0 | ||
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 1回戦 | 試合ID : 3116 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊佐 真旺【琉球レオフォルテ(沖縄)】前原 由海【琉球レオフォルテ(沖縄)】 | 6 | 2 | 10 | 0 | ||
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 11 | 11 | 12 | 3 | ||
