開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
鈴木 颯
| 準決勝 | 試合ID : 3702 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 2 |
| 英田 理志【日の出医療福祉グループ(兵庫)】松下 大星【日の出医療福祉グループ(兵庫)】 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 3 |
| 準々決勝 | 試合ID : 3603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淺津 碧利【シチズン時計(東京)】阿部 悠人【シチズン時計(東京)】 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 3506 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 俊介【朝日大(岐阜)】梅村 友樹【朝日大(岐阜)】 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 3412 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有延 大夢【T.T彩たま(佐賀)】田添 響【岡山リベッツ(佐賀)】 | 11 | 10 | 6 | 4 | 1 | |
| 鈴木 颯【愛知工業大(愛知)】萩原 啓至【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 12 | 11 | 11 | 3 | |
