開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
大藤 沙月
| 準決勝 | 試合ID : 4702 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 10 | 9 | 11 | 9 | 1 | |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
| 準々決勝 | 試合ID : 4603 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小畑 美月【デンソーポラリス(静岡)】菅澤 柚花里【デンソーポラリス(静岡)】 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 4505 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽菜【愛媛銀行(愛媛)】鶴岡 美菜【神戸松蔭大(兵庫)】 | 9 | 4 | 9 | 0 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 4410 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 杏菜【豊田自動織機(愛知)】江戸 絢音【豊田自動織機(愛知)】 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
