開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
張本 美和
| 決勝 | 試合ID : 4801 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】木原 美悠【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 6 | 4 | 6 | 0 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 準決勝 | 試合ID : 4702 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 10 | 9 | 11 | 9 | 1 | |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 12 | 11 | 3 | 11 | 3 | |
| 準々決勝 | 試合ID : 4604 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩見 真希【サンリツ(東京)】山﨑 唯愛【サンリツ(東京)】 | 12 | 3 | 9 | 0 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 14 | 11 | 11 | 3 | ||
| 5回戦 | 試合ID : 4508 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 4 | 8 | 0 | ||
| 4回戦 | 試合ID : 4415 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 亜実【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】船場 清華【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 7 | 7 | 0 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 4315 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤江 夏星【日本生命(大阪)】竹谷 美涼【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | |
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | |
| 2回戦 | 試合ID : 4230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 凜【明誠高(島根)】山田 凜【明誠高(島根)】 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
