開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
松島 輝空
| 決勝 | 試合ID : 5701 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 12 | 11 | 3 | ||
| 坪井 勇磨【クローバー歯科カスピッズ(大阪)】赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 4 | 10 | 9 | 0 | ||
| 準決勝 | 試合ID : 5601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 8 | 3 | 8 | 0 | ||
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 5502 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 3 |
| 小林 広夢【ファースト(千葉)】出澤 杏佳【レゾナック(茨城)】 | 5 | 9 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 5403 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 上村 慶哉【シチズン時計(東京)】三村 優果【サンリツ(東京)】 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||
| 3回戦 | 試合ID : 5305 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 大貫 蓮弥【希望が丘高(福岡)】加藤 心乙花【希望が丘高(福岡)】 | 7 | 6 | 9 | 0 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 5209 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 13 | 10 | 11 | 3 | |
| 佐藤 卓斗【法政大(島根)】直江 杏【筑波大(島根)】 | 9 | 11 | 12 | 7 | 1 | |
