開催期間 2026年01月29日 - 02月01日
吉村 和弘
| 準決勝 | 試合ID : 5601 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 8 | 3 | 8 | 0 | ||
| 松島 輝空【木下グループ(神奈川)】張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 準々決勝 | 試合ID : 5501 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 5 | 10 | 11 | 11 | 3 |
| 松平 賢二【協和キリン(東京)】永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 8 | 11 | 12 | 8 | 7 | 2 |
| 4回戦 | 試合ID : 5401 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野寺 翔平【リコー(東京)】枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 6 | 7 | 1 | |
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 13 | 7 | 11 | 11 | 3 | |
| 3回戦 | 試合ID : 5302 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面田 知己【愛工大名電高(愛知)】遊佐 美月【専修大(愛知)】 | 6 | 5 | 7 | 0 | ||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 2回戦 | 試合ID : 5204 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 |
| 髙見 真己【日鉄物流ブレイザーズ(和歌山)】中谷 理菜【立命館大(和歌山)】 | 9 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 |
| 1回戦 | 試合ID : 5103 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重僧 礼夢【福井商業高(福井)】森國 穂乃花【福井商業高(福井)】 | 3 | 6 | 7 | 0 | ||
| 吉村 和弘【ケアリッツアンドパートナーズ(神奈川)】長﨑 美柚【木下アビエル神奈川(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
