全農杯2021年全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)
開催期間 2021年07月22日 - 07月25日
| 決勝 | 2021年7月25日 | 12時45分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下グループ(鹿児島)】 | 6 | 11 | 8 | 9 | 1 | |
| 柴田 洸【STライトニング(富山)】 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | |
| 準決勝 | 2021年7月25日 | 12時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【STライトニング(富山)】 | 11 | 11 | 11 | 3 | ||
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 7 | 7 | 8 | 0 | ||
| 準決勝 | 2021年7月25日 | 12時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下グループ(鹿児島)】 | 13 | 11 | 11 | 11 | 3 | |
| 木方 瑛介【T.T彩たま(埼玉)】 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
| 準々決勝 | 2021年7月25日 | 11時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 13 | 11 | 11 | 3 | ||
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 7 | 9 | 0 | ||
| 準々決勝 | 2021年7月25日 | 11時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【STライトニング(富山)】 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 3 | 
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 1 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 
| 準々決勝 | 2021年7月25日 | 11時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泉 晴大【NEX’TAGE(京都)】 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 2 | 
| 木方 瑛介【T.T彩たま(埼玉)】 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 
| 準々決勝 | 2021年7月25日 | 11時05分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下グループ(鹿児島)】 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 3 | 
| 岡村 尚弥【ねや卓球クラブ(岡山)】 | 12 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田 カイジ【礼武道場(東京)】 | 4 | 7 | 0 | |
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名 海斗【卓桜会(栃木)】 | 3 | 5 | 0 | |
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 丹波 颯音【伊丹ジュニア(大阪)】 | 6 | 7 | 0 | |
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【STライトニング(富山)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 濱野 友希【ファースト卓球スクール(東京)】 | 4 | 4 | 0 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有働 葵【可部町スポ少(広島)】 | 7 | 4 | 0 | |
| 木方 瑛介【T.T彩たま(埼玉)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡本 悠希【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 11 | 7 | 1 | 1 | 
| 和泉 晴大【NEX’TAGE(京都)】 | 8 | 11 | 13 | 2 | 
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡村 尚弥【ねや卓球クラブ(岡山)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 田尻 琉莞【スネイルズ(北海道)】 | 6 | 9 | 0 | |
| 3回戦 | 2021年7月25日 | 10時40分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下グループ(鹿児島)】 | 14 | 11 | 2 | |
| 原澤 駿太【薄根卓球(群馬)】 | 12 | 5 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 10時15分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 稜生【天王山(京都)】 | 2 | 6 | 0 | |
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田 カイジ【礼武道場(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 野寄 翔央【舞阪ジュニア(静岡)】 | 3 | 5 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 10時15分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 神原 汰世【宇土クラブ(大分)】 | 7 | 11 | 8 | 1 | 
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 2 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名 海斗【卓桜会(栃木)】 | 11 | 12 | 2 | |
| 吉川 貫志【ピンポンカベ(広島)】 | 7 | 10 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田 創介【グランスター(愛知)】 | 8 | 11 | 6 | 1 | 
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 11 | 7 | 11 | 2 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 丹波 颯音【伊丹ジュニア(大阪)】 | 11 | 9 | 11 | 2 | 
| 神谷 拓海【T-Field(千葉)】 | 2 | 11 | 8 | 1 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡田 凜哉【K-TTC(高知)】 | 8 | 8 | 0 | |
| 濱野 友希【ファースト卓球スクール(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 柴田 洸【STライトニング(富山)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 三宅 脩斗【ばらの町卓球場(広島)】 | 2 | 7 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川 想真【森卓球塾(福岡)】 | 11 | 6 | 9 | 1 | 
| 木方 瑛介【T.T彩たま(埼玉)】 | 7 | 11 | 11 | 2 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 有働 葵【可部町スポ少(広島)】 | 13 | 11 | 2 | |
| 吉田 有佑【緑橋卓球場(大阪)】 | 11 | 8 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中村 来哉【サカワタッキュウキッズ(神奈川)】 | 11 | 7 | 2 | 1 | 
| 和泉 晴大【NEX’TAGE(京都)】 | 8 | 11 | 11 | 2 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川畑 小次郎【フェニックス(福井)】 | 9 | 8 | 0 | |
| 岡本 悠希【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田尻 琉莞【スネイルズ(北海道)】 | 11 | 8 | 11 | 2 | 
| 中面谷 陸人【ひらかた卓球場(大阪)】 | 6 | 11 | 5 | 1 | 
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡村 尚弥【ねや卓球クラブ(岡山)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 菊池 大牙【砺波ジュニア(富山)】 | 8 | 5 | 0 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡田 蒼空【OKATAKU(兵庫)】 | 3 | 5 | 0 | |
| 原澤 駿太【薄根卓球(群馬)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 2回戦 | 2021年7月25日 | 09時50分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大野 颯真【木下グループ(鹿児島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 山崎 真寛【K&Mジュニア(埼玉)】 | 5 | 7 | 0 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松生 悠飛【松生TTC(三重)】 | 6 | 4 | 0 | |
| 津田 稜生【天王山(京都)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時25分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松本 陸【徳島ムーミンクラブ(徳島)】 | 4 | 5 | 0 | |
| 神原 汰世【宇土クラブ(大分)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金山 楓【美崎クラブ(愛知)】 | 6 | 8 | 0 | |
| 吉川 貫志【ピンポンカベ(広島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山田 創介【グランスター(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 世古 簾士【サンファール(鳥取)】 | 8 | 7 | 0 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 三宅 脩斗【ばらの町卓球場(広島)】 | 11 | 8 | 11 | 2 | 
| 横田 颯【ネクサス(愛知)】 | 9 | 11 | 7 | 1 | 
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川上 七星【新発田ジュニア(新潟)】 | 1 | 11 | 0 | |
| 吉川 想真【森卓球塾(福岡)】 | 11 | 13 | 2 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松嶋 佑空【TFとみやま(岡山)】 | 7 | 7 | 0 | |
| 岡本 悠希【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 住田 光亮【TTS隠岐(島根)】 | 12 | 8 | 8 | 1 | 
| 田尻 琉莞【スネイルズ(北海道)】 | 10 | 11 | 11 | 2 | 
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 田村 玖羽【舞阪ジュニア(静岡)】 | 9 | 15 | 4 | 1 | 
| 菊池 大牙【砺波ジュニア(富山)】 | 11 | 13 | 11 | 2 | 
| 1回戦 | 2021年7月25日 | 09時00分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山崎 真寛【K&Mジュニア(埼玉)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 笹川 斗真【白根アトム(新潟)】 | 9 | 5 | 0 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 細川 裕太【弘前東小(青森)】 | 7 | 8 | 0 | |
| 加藤 大志【マエタク(群馬)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡部 獅央【大宗クラブ(石川)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 加藤 大志【マエタク(群馬)】 | 7 | 9 | 0 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 岡部 獅央【大宗クラブ(石川)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 細川 裕太【弘前東小(青森)】 | 7 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 加藤 大志【マエタク(群馬)】 | 4 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 細川 裕太【弘前東小(青森)】 | 0 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 42グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小林 右京【ピンテック(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 岡部 獅央【大宗クラブ(石川)】 | 1 | 4 | 0 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 井下 生琉【プチタミ(愛媛)】 | 11 | 13 | 2 | |
| 藤井 駿【光卓球スポ少(山口)】 | 6 | 11 | 0 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中村 敬良【ヒゴ鏡卓球クラブ(熊本)】 | 12 | 11 | 2 | |
| 藤井 駿【光卓球スポ少(山口)】 | 10 | 5 | 0 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中村 敬良【ヒゴ鏡卓球クラブ(熊本)】 | 6 | 10 | 0 | |
| 井下 生琉【プチタミ(愛媛)】 | 11 | 12 | 2 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 稜生【天王山(京都)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 藤井 駿【光卓球スポ少(山口)】 | 0 | 3 | 0 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 稜生【天王山(京都)】 | 11 | 13 | 2 | |
| 井下 生琉【プチタミ(愛媛)】 | 5 | 11 | 0 | |
| リーグ戦 41グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 稜生【天王山(京都)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 中村 敬良【ヒゴ鏡卓球クラブ(熊本)】 | 6 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松生 悠飛【松生TTC(三重)】 | 11 | 12 | 2 | |
| 川田 真暉【日製日立ジュニア(茨城)】 | 5 | 10 | 0 | |
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北村 真之助【スネイルズ(北海道)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 川田 真暉【日製日立ジュニア(茨城)】 | 5 | 4 | 0 | |
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北村 真之助【スネイルズ(北海道)】 | 11 | 9 | 8 | 1 | 
| 松生 悠飛【松生TTC(三重)】 | 4 | 11 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田 風志【フェニックス(福井)】 | 11 | 9 | 5 | 1 | 
| 川田 真暉【日製日立ジュニア(茨城)】 | 9 | 11 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田 風志【フェニックス(福井)】 | 11 | 11 | 8 | 1 | 
| 松生 悠飛【松生TTC(三重)】 | 13 | 6 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 40グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 太田 風志【フェニックス(福井)】 | 9 | 11 | 0 | |
| 北村 真之助【スネイルズ(北海道)】 | 11 | 13 | 2 | |
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重野 廉介【八日市Jr(滋賀)】 | 5 | 2 | 0 | |
| 野寄 翔央【舞阪ジュニア(静岡)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相原 光希【勿来卓球クラブ(福島)】 | 11 | 7 | 8 | 1 | 
| 野寄 翔央【舞阪ジュニア(静岡)】 | 8 | 11 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 相原 光希【勿来卓球クラブ(福島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 重野 廉介【八日市Jr(滋賀)】 | 9 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山城 晴【きじむなー(宮崎)】 | 6 | 12 | 5 | 1 | 
| 野寄 翔央【舞阪ジュニア(静岡)】 | 11 | 10 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山城 晴【きじむなー(宮崎)】 | 11 | 12 | 2 | |
| 重野 廉介【八日市Jr(滋賀)】 | 5 | 10 | 0 | |
| リーグ戦 39グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山城 晴【きじむなー(宮崎)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 相原 光希【勿来卓球クラブ(福島)】 | 9 | 7 | 0 | |
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福島 陽希【高松卓球クラブ(長崎)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 川島 桂人【瀬能クラブ(兵庫)】 | 7 | 9 | 0 | |
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土屋 俊葵【若穂ジュニア卓球(長野)】 | 11 | 8 | 11 | 2 | 
| 川島 桂人【瀬能クラブ(兵庫)】 | 9 | 11 | 6 | 1 | 
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土屋 俊葵【若穂ジュニア卓球(長野)】 | 11 | 9 | 11 | 2 | 
| 福島 陽希【高松卓球クラブ(長崎)】 | 8 | 11 | 5 | 1 | 
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田 カイジ【礼武道場(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 川島 桂人【瀬能クラブ(兵庫)】 | 6 | 3 | 0 | |
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田 カイジ【礼武道場(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 福島 陽希【高松卓球クラブ(長崎)】 | 3 | 1 | 0 | |
| リーグ戦 38グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原田 カイジ【礼武道場(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 土屋 俊葵【若穂ジュニア卓球(長野)】 | 6 | 1 | 0 | |
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 梶原 健吾【永卓ジュニア(佐賀)】 | 4 | 9 | 0 | |
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 豊貴【仙台ジュニア(宮城)】 | 8 | 11 | 11 | 2 | 
| 梶原 健吾【永卓ジュニア(佐賀)】 | 11 | 6 | 8 | 1 | 
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 津田 豊貴【仙台ジュニア(宮城)】 | 5 | 5 | 0 | |
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大川 蓮斗【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 9 | 12 | 11 | 2 | 
| 梶原 健吾【永卓ジュニア(佐賀)】 | 11 | 10 | 6 | 1 | 
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大川 蓮斗【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 6 | 4 | 0 | |
| 長本 有生【多摩スポーツJr(東京)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 37グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大川 蓮斗【関西卓球アカデミー(大阪)】 | 11 | 12 | 2 | |
| 津田 豊貴【仙台ジュニア(宮城)】 | 5 | 10 | 0 | |
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小笠原 颯介【神山TTC(青森)】 | 8 | 4 | 0 | |
| 神原 汰世【宇土クラブ(大分)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清水 寛生【ウエタク(岐阜)】 | 6 | 7 | 0 | |
| 神原 汰世【宇土クラブ(大分)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清水 寛生【ウエタク(岐阜)】 | 11 | 12 | 11 | 2 | 
| 小笠原 颯介【神山TTC(青森)】 | 8 | 14 | 7 | 1 | 
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 多曽田 颯介【TS平松(岡山)】 | 8 | 9 | 0 | |
| 神原 汰世【宇土クラブ(大分)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 多曽田 颯介【TS平松(岡山)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 小笠原 颯介【神山TTC(青森)】 | 7 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 36グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 多曽田 颯介【TS平松(岡山)】 | 8 | 11 | 13 | 2 | 
| 清水 寛生【ウエタク(岐阜)】 | 11 | 5 | 11 | 1 | 
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松本 陸【徳島ムーミンクラブ(徳島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 北村 健【つばめジュニア(新潟)】 | 4 | 8 | 0 | |
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金澤 千里【洋野TTC(岩手)】 | 1 | 3 | 0 | |
| 北村 健【つばめジュニア(新潟)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金澤 千里【洋野TTC(岩手)】 | 6 | 3 | 0 | |
| 松本 陸【徳島ムーミンクラブ(徳島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 井上 大獅【偉関TTL(埼玉)】 | 8 | 9 | 0 | |
| 北村 健【つばめジュニア(新潟)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 井上 大獅【偉関TTL(埼玉)】 | 9 | 8 | 0 | |
| 松本 陸【徳島ムーミンクラブ(徳島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 35グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 井上 大獅【偉関TTL(埼玉)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 金澤 千里【洋野TTC(岩手)】 | 4 | 8 | 0 | |
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 濱岸 煌輝【卓球ラボミソノJ(北海道)】 | 8 | 11 | 9 | 1 | 
| 早坂 翔真【河北べに花卓球(山形)】 | 11 | 8 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本 惣介【楽スポあすか(奈良)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 早坂 翔真【河北べに花卓球(山形)】 | 6 | 5 | 0 | |
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 山本 惣介【楽スポあすか(奈良)】 | 8 | 11 | 11 | 2 | 
| 濱岸 煌輝【卓球ラボミソノJ(北海道)】 | 11 | 9 | 3 | 1 | 
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川 貫志【ピンポンカベ(広島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 早坂 翔真【河北べに花卓球(山形)】 | 6 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川 貫志【ピンポンカベ(広島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 濱岸 煌輝【卓球ラボミソノJ(北海道)】 | 3 | 5 | 0 | |
| リーグ戦 34グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉川 貫志【ピンポンカベ(広島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 山本 惣介【楽スポあすか(奈良)】 | 2 | 6 | 0 | |
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 金山 楓【美崎クラブ(愛知)】 | 10 | 12 | 12 | 2 | 
| 中山 心来【糸田Jr.クラブ(福岡)】 | 12 | 10 | 10 | 1 | 
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上野 冬真【平野卓球(山梨)】 | 11 | 5 | 11 | 2 | 
| 中山 心来【糸田Jr.クラブ(福岡)】 | 9 | 11 | 8 | 1 | 
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上野 冬真【平野卓球(山梨)】 | 12 | 11 | 3 | 1 | 
| 金山 楓【美崎クラブ(愛知)】 | 14 | 8 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浦川 悠仁【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 11 | 4 | 11 | 2 | 
| 中山 心来【糸田Jr.クラブ(福岡)】 | 9 | 11 | 5 | 1 | 
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浦川 悠仁【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 8 | 9 | 0 | |
| 金山 楓【美崎クラブ(愛知)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 33グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 浦川 悠仁【社スポーツ少年団卓球部(鳥取)】 | 11 | 13 | 2 | |
| 上野 冬真【平野卓球(山梨)】 | 3 | 11 | 0 | |
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 齋木 羽空【ALL STAR(兵庫)】 | 9 | 11 | 7 | 1 | 
| 徳重 寛太【TTC霧島(鹿児島)】 | 11 | 6 | 11 | 2 | 
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河原 康介【砺波ジュニア(富山)】 | 4 | 12 | 11 | 2 | 
| 徳重 寛太【TTC霧島(鹿児島)】 | 11 | 10 | 8 | 1 | 
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 河原 康介【砺波ジュニア(富山)】 | 3 | 4 | 0 | |
| 齋木 羽空【ALL STAR(兵庫)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名 海斗【卓桜会(栃木)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 徳重 寛太【TTC霧島(鹿児島)】 | 9 | 2 | 0 | |
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名 海斗【卓桜会(栃木)】 | 11 | 1 | 13 | 2 | 
| 齋木 羽空【ALL STAR(兵庫)】 | 6 | 11 | 11 | 1 | 
| リーグ戦 32グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 椎名 海斗【卓桜会(栃木)】 | 14 | 11 | 2 | |
| 河原 康介【砺波ジュニア(富山)】 | 12 | 9 | 0 | |
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小菅 総司【喜多方卓球ランド(福島)】 | 5 | 8 | 0 | |
| 栗田 千史【美崎クラブ(岐阜)】 | 11 | 11 | 2 | |
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 和泉 湧久【JF ジュニア(香川)】 | 11 | 9 | 12 | 2 | 
| 栗田 千史【美崎クラブ(岐阜)】 | 6 | 11 | 10 | 1 | 
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 和泉 湧久【JF ジュニア(香川)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 小菅 総司【喜多方卓球ランド(福島)】 | 6 | 7 | 0 | |
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 栗田 千史【美崎クラブ(岐阜)】 | 3 | 0 | 0 | |
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 小菅 総司【喜多方卓球ランド(福島)】 | 6 | 1 | 0 | |
| リーグ戦 31グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大野 斗真【ABBEY(鹿児島)】 | 11 | 11 | 2 | |
| 和泉 湧久【JF ジュニア(香川)】 | 4 | 5 | 0 | |
| リーグ戦 30グループ | 2021年7月24日 | ||||
|---|---|---|---|---|
