天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
早田 ひな
|
決勝 | 2024年1月28日 | 試合ID : 2901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0 | |||
|
準決勝 | 2024年1月28日 | 10時30分 | 試合ID : 2801 | 第1コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | |||
|
準々決勝 | 2024年1月27日 | 10時00分 | 試合ID : 2701 | 第1コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | |||
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2601 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 6 | 15 | 12 | 11 | 4 | ||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 7 | 11 | 13 | 10 | 5 | 1 | ||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2501 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2401 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 竹前 裕美子【エクセディ(三重)】 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | |||
