天皇杯・皇后杯 2024年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2024年01月22日 - 01月28日
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2608 | 第13コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本 綾海【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | ||
| 木原 美悠【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2607 | 第7コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | |
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | |
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2606 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 |
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 7 | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 11 | 4 |
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2605 | 第15コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | |
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 8 | 11 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | |
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2604 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 8 | 8 | 4 | 0 | |||
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2603 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】 | 6 | 9 | 11 | 7 | 11 | 1 | ||
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 4 | ||
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2602 | 第12コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 5 | 7 | 12 | 12 | 14 | 4 | 2 | |
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 14 | 10 | 12 | 11 | 4 | |
|
6回戦 | 2024年1月26日 | 15時00分 | 試合ID : 2601 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 6 | 15 | 12 | 11 | 4 | ||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 7 | 11 | 13 | 10 | 5 | 1 | ||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2516 | 第13コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 りんご【青山学院大(愛知)】 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 木原 美悠【木下グループ(神奈川)】 | 12 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2515 | 第19コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒野 葵衣【キヤノンメディカル(東京)】 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | |||
| 成本 綾海【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2514 | 第7コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青井 さくら【筑波大(茨城)】 | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | ||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 4 | ||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2513 | 第15コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2512 | 第16コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | ||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2511 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2510 | 第14コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||
| 三村 優果【サンリツ(東京)】 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2509 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| 永野 萌衣【愛知工業大(埼玉)】 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2508 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 さくら【日本生命(鹿児島)】 | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 2 | |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 4 | |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2507 | 第11コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 4 |
| 菅澤 柚花里【デンソー(静岡)】 | 4 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 3 |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2506 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 13 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
| 安藤 みなみ【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2505 | 第9コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】 | 6 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 4 |
| 永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2504 | 第12コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 あかり【中央大(東京)】 | 5 | 3 | 8 | 8 | 0 | |||
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2503 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2502 | 第5コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 3 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 4 | |
| 井 絢乃【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
|
5回戦 | 2024年1月26日 | 13時00分 | 試合ID : 2501 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2432 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛嶋 星羅【レゾナック(茨城)】 | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 | 9 | 9 | 3 |
| 木原 美悠【木下グループ(神奈川)】 | 6 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2431 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅村 優香【サンリツ(東京)】 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 2 | |
| 小林 りんご【青山学院大(愛知)】 | 12 | 13 | 5 | 6 | 12 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2430 | 第9コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信田 ことみ【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | |||
| 成本 綾海【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2429 | 第1コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒野 葵衣【キヤノンメディカル(東京)】 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 岩越 帆香【エクセディ(三重)】 | 3 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2428 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中森 帆南【中国電力ライシス(広島)】 | 6 | 5 | 9 | 5 | 0 | |||
| 張本 美和【木下アカデミー(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2427 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青井 さくら【筑波大(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 藤田 知子【四天王寺高(大阪)】 | 8 | 8 | 5 | 9 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2426 | 第5コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 清乃【神戸松蔭女子学院大(宮城)】 | 12 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 11 | 3 |
| 栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 4 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2425 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 吉岡 桜子【中央大(埼玉)】 | 6 | 9 | 3 | 9 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2424 | 第2コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 出雲 美空【サンリツ(東京)】 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2423 | 第1コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 9 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 3 |
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2422 | 第24コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高森 愛央【ミキハウスJSC(大阪)】 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 1 | ||
| 出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2421 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 |
| 野村 萌【デンソー(静岡)】 | 3 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2420 | 第21コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 心美【石田卓球N⁺(福岡)】 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | |||
| 三村 優果【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2419 | 第20コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 上田 真実【豊田自動織機(愛知)】 | 8 | 5 | 7 | 9 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2418 | 第19コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三島 日菜之【オークワ(和歌山)】 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | ||
| 永野 萌衣【愛知工業大(埼玉)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2417 | 第9コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 今枝 愛美【愛み大瑞穂高(愛知)】 | 6 | 5 | 8 | 5 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2416 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 |
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2415 | 第16コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 さくら【日本生命(鹿児島)】 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 鶴岡 菜月【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 10 | 3 | 7 | 6 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2414 | 第15コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山 亜美【サンリツ(東京)】 | 14 | 7 | 11 | 10 | 0 | |||
| 菅澤 柚花里【デンソー(静岡)】 | 16 | 11 | 13 | 12 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2413 | 第14コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 伊藤 百華【エクセディ(三重)】 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2412 | 第13コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 遥菜【JOCエリートアカデミー/星槎(東京)】 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | |||
| 安藤 みなみ【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2411 | 第12コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹尾 明日香【日本生命(佐賀)】 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 1 | ||
| 赤江 夏星【デンソー(静岡)】 | 14 | 11 | 10 | 12 | 14 | 4 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2410 | 第11コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 夢【中央大(青森)】 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | |||
| 永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2409 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
| 木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(愛媛)】 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2408 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹谷 美涼【貝塚第二中(大阪)】 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | |
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2407 | 第23コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 愛織【立命館大(京都)】 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | |||
| 髙橋 あかり【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2406 | 第7コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横田 心【日本体育大(高知)】 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | ||
| 面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2405 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆川 優香【大阪成蹊大(大阪)】 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | |||
| 南波 侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2404 | 第5コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 ゆづき【桜丘高(愛知)】 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 2 | |
| 井 絢乃【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2403 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松岡 優香【愛媛銀行(愛媛)】 | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | |||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 10時00分 | 試合ID : 2402 | 第2コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 芽衣【四天王寺高(大阪)】 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | 11 | 11 | 4 |
| 奥下 茜里【レゾナック(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 |
|
4回戦 | 2024年1月26日 | 11時00分 | 試合ID : 2401 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 竹前 裕美子【エクセディ(三重)】 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | |||
