天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
早田 ひな
|
決勝 | 試合ID : 2901 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 13 | 11 | 4 | |||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 3 | 6 | 11 | 6 | 0 | |||
|
準決勝 | 試合ID : 2801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 14 | 11 | 4 | |||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0 | |||
|
準々決勝 | 試合ID : 2701 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 12 | 8 | 11 | 4 | ||
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 5 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2601 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 15 | 4 | ||
| 三村 優果【サンリツ(東京)】 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 1 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2501 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 8 | 16 | 11 | 8 | 11 | 14 | 4 | |
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 14 | 7 | 11 | 4 | 12 | 2 | |
|
4回戦 | 試合ID : 2401 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | ||
| 加藤 亜実【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||
