天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
大藤 沙月
|
準決勝 | 試合ID : 2801 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 14 | 11 | 4 | |||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 9 | 4 | 12 | 5 | 0 | |||
|
準々決勝 | 試合ID : 2702 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 14 | 2 | 12 | 4 | ||
| 井 絢乃【中国電力ライシス(広島)】 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 1 | ||
|
6回戦 | 試合ID : 2603 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | ||
|
5回戦 | 試合ID : 2506 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢島 采愛【レゾナック(茨城)】 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 試合ID : 2412 | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮脇心和子【早稲田大(鳥取)】 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
