天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
開催期間 2025年01月21日 - 01月26日
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2432 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 芽衣【レゾナック(茨城)】 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||
| 張本 美和【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2431 | 第21コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋あかり【中央大(東京)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
| 村田 咲紀【Spethan(兵庫)】 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 1 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2430 | 第21コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡会 宥【ミキハウスJSC(大阪)】 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 1 | ||
| 永尾 尭子【サンリツ(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2429 | 第20コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 瞳【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 | |||
| 今枝 愛美【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2428 | 第20コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面田 采巳【愛知工業大(愛知)】 | 9 | 5 | 11 | 9 | 9 | 1 | ||
| 枝廣 瞳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2427 | 第16コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木塚 陽菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 |
| 山﨑 唯愛【サンリツ(東京)】 | 7 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2426 | 第16コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 美佳【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 8 | 14 | 11 | 6 | 11 | 8 | 13 | 4 |
| 青井さくら【筑波大(茨城)】 | 11 | 12 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2425 | 第15コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村 香純【トップおとめピンポンズ名古屋(東京)】 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | |
| 萩原 怜奈【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2424 | 第8コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村松 愛菜【専修大(東京)】 | 5 | 7 | 5 | 9 | 0 | |||
| 平野 美宇【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2423 | 第14コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼吉 優花【四天王寺高(大阪)】 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 1 | ||
| 伊藤 百華【エクセディ(三重)】 | 11 | 6 | 11 | 11 | 12 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2422 | 第15コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛嶋 星羅【サンリツ(東京)】 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 |
| 青木 優佳【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 8 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2421 | 第13コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本帆乃香【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 藤田 知子【愛知工業大(愛知)】 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2420 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉渕 栞【JR北海道(北海道)】 | 8 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | |
| 伊藤 美誠【スターツ(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2419 | 第14コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻生 麗名【日本生命(佐賀)】 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 4 |
| 菅澤柚花里【デンソー(静岡)】 | 10 | 6 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 3 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2418 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野 美玲【星槎高横浜(神奈川)】 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||
| 安藤みなみ【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2417 | 第13コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤江 夏星【日本生命(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | ||
| 鎌田 那美【キヤノンメディカル(東京)】 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 1 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2416 | 第12コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲 美空【京都カグヤライズ(石川)】 | 8 | 8 | 11 | 4 | 11 | 1 | ||
| 横井 咲桜【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2415 | 第12コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林りんご【青山学院大(愛知)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 黒野 葵衣【キヤノンメディカル(東京)】 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2414 | 第11コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木 咲智【四天王寺高(大阪)】 | 11 | 7 | 7 | 13 | 21 | 11 | 5 | 3 |
| 井 絢乃【中国電力ライシス(広島)】 | 7 | 11 | 11 | 11 | 23 | 7 | 11 | 4 |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2413 | 第11コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南波侑里香【トップおとめピンポンズ名古屋(滋賀)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 栗山 優菜【桜丘高(愛知)】 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2412 | 第17コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮脇心和子【早稲田大(鳥取)】 | 4 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | ||
| 大藤 沙月【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2411 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村 萌【デンソー(静岡)】 | 9 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | ||
| 矢島 采愛【レゾナック(茨城)】 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2410 | 第10コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中森 帆南【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 竹谷 美涼【香ヶ丘リベルテ高(大阪)】 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2409 | 第9コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長﨑 美柚【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 小脇 瑞穂【百十四銀行(香川)】 | 5 | 11 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2408 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永野 萌衣【愛知工業大(埼玉)】 | 4 | 7 | 7 | 8 | 0 | |||
| 木原 美悠【木下グループ(神奈川)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2407 | 第5コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枝廣 愛【中央大(東京)】 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 2 | |
| 鶴岡 美菜【神戸松蔭女子学院大(兵庫)】 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2406 | 第9コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村真優美【三島光産(福岡)】 | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 | 1 | ||
| 出澤 杏佳【専修大(東京)】 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2405 | 第6コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝田 沙季【ミキハウス(大阪)】 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||
| 平 真由香【レゾナック(茨城)】 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | |||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2404 | 第5コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小塩 遥菜【トップおとめピンポンズ名古屋(愛知)】 | 6 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | ||
| 笹尾明日香【日本生命(佐賀)】 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2403 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三村 優果【サンリツ(東京)】 | 5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | |
| 木村 光歩【中国電力ライシス(広島)】 | 11 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 2 | |
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 15時10分 | 試合ID : 2402 | 第4コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面手 凛【山陽学園高(岡山)】 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 4 | ||
| 岡田 琴菜【愛知工業大(愛知)】 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 1 | ||
|
4回戦 | 2025年1月23日 | 14時10分 | 試合ID : 2401 | 第18コート | |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早田 ひな【日本生命(福岡)】 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | ||
| 加藤 亜実【十六フィナンシャルグループ(岐阜)】 | 9 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | ||
